Jump Rope Calories Burned Calculator to calculate the calories burned by jumping rope.
Jumping Rope Calorie Calculator |
|||
Weight | lbs | kg | |
Level | |||
Calories Burned per Minute |
Exercise Time | ||
Total Calories Burned: |
To calculate calorie burn, use the following formula:
MET x Body Weight x 3.5 / 200 x time, where
Body weight unit = kg
Time unit = minutes
Jumping rope is an intensive exercise, it is one of the best activities for losing weight.
Slow pace jumping rope is 100 100 skips per minute or less,
a moderate pace is 100 to 120 skips per minute,
and the fast pace is 120 to 160 skips per minute.
The more skips per minute, the more calories burned.
The MET value is 8.8 for the slow pace,
the MET value is 11.8 for a moderate pace,
and the MET value is 12.4 for the fast pace.
For example, if you weigh 170 pounds (77.11 kg) and jump rope at a moderate pace for 1 hour.
The calculation is as:
11.8 x 77.11 x 3.5 / 200 x 60= 955.
Therefore, it burns 955 calories.
Jumping Rope Calories Burned in One Hour |
|||
Weight | Slow Pace | Moderate Pace | Fast Pace |
---|---|---|---|
100 Pounds | 419 kcal | 562 kcal | 586 kcal |
101 Pounds | 423.19 kcal | 567.62 kcal | 591.86 kcal |
102 Pounds | 427.38 kcal | 573.24 kcal | 597.72 kcal |
103 Pounds | 431.57 kcal | 578.86 kcal | 603.58 kcal |
104 Pounds | 435.76 kcal | 584.48 kcal | 609.44 kcal |
105 Pounds | 439.95 kcal | 590.1 kcal | 615.3 kcal |
106 Pounds | 444.14 kcal | 595.72 kcal | 621.16 kcal |
107 Pounds | 448.33 kcal | 601.34 kcal | 627.02 kcal |
108 Pounds | 452.52 kcal | 606.96 kcal | 632.88 kcal |
109 Pounds | 456.71 kcal | 612.58 kcal | 638.74 kcal |
110 Pounds | 460.9 kcal | 618.2 kcal | 644.6 kcal |
111 Pounds | 465.09 kcal | 623.82 kcal | 650.46 kcal |
112 Pounds | 469.28 kcal | 629.44 kcal | 656.32 kcal |
113 Pounds | 473.47 kcal | 635.06 kcal | 662.18 kcal |
114 Pounds | 477.66 kcal | 640.68 kcal | 668.04 kcal |
115 Pounds | 481.85 kcal | 646.3 kcal | 673.9 kcal |
116 Pounds | 486.04 kcal | 651.92 kcal | 679.76 kcal |
117 Pounds | 490.23 kcal | 657.54 kcal | 685.62 kcal |
118 Pounds | 494.42 kcal | 663.16 kcal | 691.48 kcal |
119 Pounds | 498.61 kcal | 668.78 kcal | 697.34 kcal |
120 Pounds | 502.8 kcal | 674.4 kcal | 703.2 kcal |
121 Pounds | 506.99 kcal | 680.02 kcal | 709.06 kcal |
122 Pounds | 511.18 kcal | 685.64 kcal | 714.92 kcal |
123 Pounds | 515.37 kcal | 691.26 kcal | 720.78 kcal |
124 Pounds | 519.56 kcal | 696.88 kcal | 726.64 kcal |
125 Pounds | 523.75 kcal | 702.5 kcal | 732.5 kcal |
126 Pounds | 527.94 kcal | 708.12 kcal | 738.36 kcal |
127 Pounds | 532.13 kcal | 713.74 kcal | 744.22 kcal |
128 Pounds | 536.32 kcal | 719.36 kcal | 750.08 kcal |
129 Pounds | 540.51 kcal | 724.98 kcal | 755.94 kcal |
130 Pounds | 544.7 kcal | 730.6 kcal | 761.8 kcal |
131 Pounds | 548.89 kcal | 736.22 kcal | 767.66 kcal |
132 Pounds | 553.08 kcal | 741.84 kcal | 773.52 kcal |
133 Pounds | 557.27 kcal | 747.46 kcal | 779.38 kcal |
134 Pounds | 561.46 kcal | 753.08 kcal | 785.24 kcal |
135 Pounds | 565.65 kcal | 758.7 kcal | 791.1 kcal |
136 Pounds | 569.84 kcal | 764.32 kcal | 796.96 kcal |
137 Pounds | 574.03 kcal | 769.94 kcal | 802.82 kcal |
138 Pounds | 578.22 kcal | 775.56 kcal | 808.68 kcal |
139 Pounds | 582.41 kcal | 781.18 kcal | 814.54 kcal |
140 Pounds | 586.6 kcal | 786.8 kcal | 820.4 kcal |
141 Pounds | 590.79 kcal | 792.42 kcal | 826.26 kcal |
142 Pounds | 594.98 kcal | 798.04 kcal | 832.12 kcal |
143 Pounds | 599.17 kcal | 803.66 kcal | 837.98 kcal |
144 Pounds | 603.36 kcal | 809.28 kcal | 843.84 kcal |
145 Pounds | 607.55 kcal | 814.9 kcal | 849.7 kcal |
146 Pounds | 611.74 kcal | 820.52 kcal | 855.56 kcal |
147 Pounds | 615.93 kcal | 826.14 kcal | 861.42 kcal |
148 Pounds | 620.12 kcal | 831.76 kcal | 867.28 kcal |
149 Pounds | 624.31 kcal | 837.38 kcal | 873.14 kcal |
150 Pounds | 628.5 kcal | 843 kcal | 879 kcal |
151 Pounds | 632.69 kcal | 848.62 kcal | 884.86 kcal |
152 Pounds | 636.88 kcal | 854.24 kcal | 890.72 kcal |
153 Pounds | 641.07 kcal | 859.86 kcal | 896.58 kcal |
154 Pounds | 645.26 kcal | 865.48 kcal | 902.44 kcal |
155 Pounds | 649.45 kcal | 871.1 kcal | 908.3 kcal |
156 Pounds | 653.64 kcal | 876.72 kcal | 914.16 kcal |
157 Pounds | 657.83 kcal | 882.34 kcal | 920.02 kcal |
158 Pounds | 662.02 kcal | 887.96 kcal | 925.88 kcal |
159 Pounds | 666.21 kcal | 893.58 kcal | 931.74 kcal |
160 Pounds | 670.4 kcal | 899.2 kcal | 937.6 kcal |
161 Pounds | 674.59 kcal | 904.82 kcal | 943.46 kcal |
162 Pounds | 678.78 kcal | 910.44 kcal | 949.32 kcal |
163 Pounds | 682.97 kcal | 916.06 kcal | 955.18 kcal |
164 Pounds | 687.16 kcal | 921.68 kcal | 961.04 kcal |
165 Pounds | 691.35 kcal | 927.3 kcal | 966.9 kcal |
166 Pounds | 695.54 kcal | 932.92 kcal | 972.76 kcal |
167 Pounds | 699.73 kcal | 938.54 kcal | 978.62 kcal |
168 Pounds | 703.92 kcal | 944.16 kcal | 984.48 kcal |
169 Pounds | 708.11 kcal | 949.78 kcal | 990.34 kcal |
170 Pounds | 712.3 kcal | 955.4 kcal | 996.2 kcal |
171 Pounds | 716.49 kcal | 961.02 kcal | 1002.06 kcal |
172 Pounds | 720.68 kcal | 966.64 kcal | 1007.92 kcal |
173 Pounds | 724.87 kcal | 972.26 kcal | 1013.78 kcal |
174 Pounds | 729.06 kcal | 977.88 kcal | 1019.64 kcal |
175 Pounds | 733.25 kcal | 983.5 kcal | 1025.5 kcal |
176 Pounds | 737.44 kcal | 989.12 kcal | 1031.36 kcal |
177 Pounds | 741.63 kcal | 994.74 kcal | 1037.22 kcal |
178 Pounds | 745.82 kcal | 1000.36 kcal | 1043.08 kcal |
179 Pounds | 750.01 kcal | 1005.98 kcal | 1048.94 kcal |
180 Pounds | 754.2 kcal | 1011.6 kcal | 1054.8 kcal |
181 Pounds | 758.39 kcal | 1017.22 kcal | 1060.66 kcal |
182 Pounds | 762.58 kcal | 1022.84 kcal | 1066.52 kcal |
183 Pounds | 766.77 kcal | 1028.46 kcal | 1072.38 kcal |
184 Pounds | 770.96 kcal | 1034.08 kcal | 1078.24 kcal |
185 Pounds | 775.15 kcal | 1039.7 kcal | 1084.1 kcal |
186 Pounds | 779.34 kcal | 1045.32 kcal | 1089.96 kcal |
187 Pounds | 783.53 kcal | 1050.94 kcal | 1095.82 kcal |
188 Pounds | 787.72 kcal | 1056.56 kcal | 1101.68 kcal |
189 Pounds | 791.91 kcal | 1062.18 kcal | 1107.54 kcal |
190 Pounds | 796.1 kcal | 1067.8 kcal | 1113.4 kcal |
191 Pounds | 800.29 kcal | 1073.42 kcal | 1119.26 kcal |
192 Pounds | 804.48 kcal | 1079.04 kcal | 1125.12 kcal |
193 Pounds | 808.67 kcal | 1084.66 kcal | 1130.98 kcal |
194 Pounds | 812.86 kcal | 1090.28 kcal | 1136.84 kcal |
195 Pounds | 817.05 kcal | 1095.9 kcal | 1142.7 kcal |
196 Pounds | 821.24 kcal | 1101.52 kcal | 1148.56 kcal |
197 Pounds | 825.43 kcal | 1107.14 kcal | 1154.42 kcal |
198 Pounds | 829.62 kcal | 1112.76 kcal | 1160.28 kcal |
199 Pounds | 833.81 kcal | 1118.38 kcal | 1166.14 kcal |
200 Pounds | 838 kcal | 1124 kcal | 1172 kcal |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator