Calories burned biking calculator calculates calories burned by the different speed of biking, biking time, and body weight.
Cycling Calories Calculator |
|||
Weight | lbs | kg | |
Speed | |||
Calories Burned per Minute |
Exercise Time | ||
Total Calories Burned: |
Biking is one of the most fun activities for losing weight.
In order to lose weight cycling, you needs to bike longer than 30 minutes,
but less than 60 minutes every time.
When cycling, there are a couple of positions that need to be aware of.
1. stretch before any exercise.
2. relax your shoulders.
3. tighten your body core, do not bend over.
4. Use your legs and hips to bike.
5. Remember to breathe evenly.
To calculate calorie burn, use the following formula:
MET x Body Weight x 3.5 / 200 x time, where
Body weight unit = kg
Time unit = minutes
Use the biking calculator to choose a different speed of your biking to calculate the calories burned.
The MET values are different for different speeds of biking,
this calculator uses MET value 7.7 for general bicycling.
For example, if you weigh 180 pounds (81.65 kg) and bicycling for 1 hour.
The calculation for general bicycling is as:
7.7x 81.86 x 3.5 / 200 x 60= 643.
Therefore, it burns 643 calories.
Biking Calories Burned in General Bicycling |
|||
Weight | 30 minutes | 1 hours | 2 hours |
---|---|---|---|
130 Pounds | 232 kcal | 464 kcal | 929 kcal |
131 Pounds | 234 kcal | 468 kcal | 936 kcal |
132 Pounds | 236 kcal | 472 kcal | 943 kcal |
133 Pounds | 238 kcal | 475 kcal | 950 kcal |
134 Pounds | 239 kcal | 479 kcal | 957 kcal |
135 Pounds | 241 kcal | 482 kcal | 964 kcal |
136 Pounds | 243 kcal | 486 kcal | 972 kcal |
137 Pounds | 245 kcal | 489 kcal | 979 kcal |
138 Pounds | 246 kcal | 493 kcal | 986 kcal |
139 Pounds | 248 kcal | 497 kcal | 993 kcal |
140 Pounds | 250 kcal | 500 kcal | 1000 kcal |
141 Pounds | 252 kcal | 504 kcal | 1007 kcal |
142 Pounds | 254 kcal | 507 kcal | 1014 kcal |
143 Pounds | 255 kcal | 511 kcal | 1022 kcal |
144 Pounds | 257 kcal | 514 kcal | 1029 kcal |
145 Pounds | 259 kcal | 518 kcal | 1036 kcal |
146 Pounds | 261 kcal | 522 kcal | 1043 kcal |
147 Pounds | 263 kcal | 525 kcal | 1050 kcal |
148 Pounds | 264 kcal | 529 kcal | 1057 kcal |
149 Pounds | 266 kcal | 532 kcal | 1064 kcal |
150 Pounds | 268 kcal | 536 kcal | 1072 kcal |
151 Pounds | 270 kcal | 539 kcal | 1079 kcal |
152 Pounds | 271 kcal | 543 kcal | 1086 kcal |
153 Pounds | 273 kcal | 547 kcal | 1093 kcal |
154 Pounds | 275 kcal | 550 kcal | 1100 kcal |
155 Pounds | 277 kcal | 554 kcal | 1107 kcal |
156 Pounds | 279 kcal | 557 kcal | 1114 kcal |
157 Pounds | 280 kcal | 561 kcal | 1122 kcal |
158 Pounds | 282 kcal | 564 kcal | 1129 kcal |
159 Pounds | 284 kcal | 568 kcal | 1136 kcal |
160 Pounds | 286 kcal | 572 kcal | 1143 kcal |
161 Pounds | 288 kcal | 575 kcal | 1150 kcal |
162 Pounds | 289 kcal | 579 kcal | 1157 kcal |
163 Pounds | 291 kcal | 582 kcal | 1164 kcal |
164 Pounds | 293 kcal | 586 kcal | 1172 kcal |
165 Pounds | 295 kcal | 589 kcal | 1179 kcal |
166 Pounds | 296 kcal | 593 kcal | 1186 kcal |
167 Pounds | 298 kcal | 597 kcal | 1193 kcal |
168 Pounds | 300 kcal | 600 kcal | 1200 kcal |
169 Pounds | 302 kcal | 604 kcal | 1207 kcal |
170 Pounds | 304 kcal | 607 kcal | 1214 kcal |
171 Pounds | 305 kcal | 611 kcal | 1222 kcal |
172 Pounds | 307 kcal | 614 kcal | 1229 kcal |
173 Pounds | 309 kcal | 618 kcal | 1236 kcal |
174 Pounds | 311 kcal | 622 kcal | 1243 kcal |
175 Pounds | 313 kcal | 625 kcal | 1250 kcal |
176 Pounds | 314 kcal | 629 kcal | 1257 kcal |
177 Pounds | 316 kcal | 632 kcal | 1265 kcal |
178 Pounds | 318 kcal | 636 kcal | 1272 kcal |
179 Pounds | 320 kcal | 639 kcal | 1279 kcal |
180 Pounds | 321 kcal | 643 kcal | 1286 kcal |
181 Pounds | 323 kcal | 647 kcal | 1293 kcal |
182 Pounds | 325 kcal | 650 kcal | 1300 kcal |
183 Pounds | 327 kcal | 654 kcal | 1307 kcal |
184 Pounds | 329 kcal | 657 kcal | 1315 kcal |
185 Pounds | 330 kcal | 661 kcal | 1322 kcal |
186 Pounds | 332 kcal | 664 kcal | 1329 kcal |
187 Pounds | 334 kcal | 668 kcal | 1336 kcal |
188 Pounds | 336 kcal | 672 kcal | 1343 kcal |
189 Pounds | 338 kcal | 675 kcal | 1350 kcal |
190 Pounds | 339 kcal | 679 kcal | 1357 kcal |
191 Pounds | 341 kcal | 682 kcal | 1365 kcal |
192 Pounds | 343 kcal | 686 kcal | 1372 kcal |
193 Pounds | 345 kcal | 689 kcal | 1379 kcal |
194 Pounds | 346 kcal | 693 kcal | 1386 kcal |
195 Pounds | 348 kcal | 697 kcal | 1393 kcal |
196 Pounds | 350 kcal | 700 kcal | 1400 kcal |
197 Pounds | 352 kcal | 704 kcal | 1407 kcal |
198 Pounds | 354 kcal | 707 kcal | 1415 kcal |
199 Pounds | 355 kcal | 711 kcal | 1422 kcal |
200 Pounds | 357 kcal | 714 kcal | 1429 kcal |
201 Pounds | 359 kcal | 718 kcal | 1436 kcal |
202 Pounds | 361 kcal | 722 kcal | 1443 kcal |
203 Pounds | 363 kcal | 725 kcal | 1450 kcal |
204 Pounds | 364 kcal | 729 kcal | 1457 kcal |
205 Pounds | 366 kcal | 732 kcal | 1465 kcal |
206 Pounds | 368 kcal | 736 kcal | 1472 kcal |
207 Pounds | 370 kcal | 739 kcal | 1479 kcal |
208 Pounds | 371 kcal | 743 kcal | 1486 kcal |
209 Pounds | 373 kcal | 747 kcal | 1493 kcal |
210 Pounds | 375 kcal | 750 kcal | 1500 kcal |
211 Pounds | 377 kcal | 754 kcal | 1507 kcal |
212 Pounds | 379 kcal | 757 kcal | 1515 kcal |
213 Pounds | 380 kcal | 761 kcal | 1522 kcal |
214 Pounds | 382 kcal | 764 kcal | 1529 kcal |
215 Pounds | 384 kcal | 768 kcal | 1536 kcal |
216 Pounds | 386 kcal | 772 kcal | 1543 kcal |
217 Pounds | 388 kcal | 775 kcal | 1550 kcal |
218 Pounds | 389 kcal | 779 kcal | 1557 kcal |
219 Pounds | 391 kcal | 782 kcal | 1565 kcal |
220 Pounds | 393 kcal | 786 kcal | 1572 kcal |
221 Pounds | 395 kcal | 789 kcal | 1579 kcal |
222 Pounds | 396 kcal | 793 kcal | 1586 kcal |
223 Pounds | 398 kcal | 797 kcal | 1593 kcal |
224 Pounds | 400 kcal | 800 kcal | 1600 kcal |
225 Pounds | 402 kcal | 804 kcal | 1607 kcal |
226 Pounds | 404 kcal | 807 kcal | 1615 kcal |
227 Pounds | 405 kcal | 811 kcal | 1622 kcal |
228 Pounds | 407 kcal | 814 kcal | 1629 kcal |
229 Pounds | 409 kcal | 818 kcal | 1636 kcal |
230 Pounds | 411 kcal | 822 kcal | 1643 kcal |
231 Pounds | 413 kcal | 825 kcal | 1650 kcal |
232 Pounds | 414 kcal | 829 kcal | 1657 kcal |
233 Pounds | 416 kcal | 832 kcal | 1665 kcal |
234 Pounds | 418 kcal | 836 kcal | 1672 kcal |
235 Pounds | 420 kcal | 839 kcal | 1679 kcal |
236 Pounds | 422 kcal | 843 kcal | 1686 kcal |
237 Pounds | 423 kcal | 847 kcal | 1693 kcal |
238 Pounds | 425 kcal | 850 kcal | 1700 kcal |
239 Pounds | 427 kcal | 854 kcal | 1707 kcal |
240 Pounds | 429 kcal | 857 kcal | 1715 kcal |
241 Pounds | 430 kcal | 861 kcal | 1722 kcal |
242 Pounds | 432 kcal | 864 kcal | 1729 kcal |
243 Pounds | 434 kcal | 868 kcal | 1736 kcal |
244 Pounds | 436 kcal | 872 kcal | 1743 kcal |
245 Pounds | 438 kcal | 875 kcal | 1750 kcal |
246 Pounds | 439 kcal | 879 kcal | 1757 kcal |
247 Pounds | 441 kcal | 882 kcal | 1765 kcal |
248 Pounds | 443 kcal | 886 kcal | 1772 kcal |
249 Pounds | 445 kcal | 889 kcal | 1779 kcal |
250 Pounds | 447 kcal | 893 kcal | 1786 kcal |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator