Calories burned snow shoveling calculates calories burned based on snow shoveling time and weight.
Snow Shoveling Calories Burned |
||
Weight | lbs | kg |
Type | ||
Calories Burned per Minute | 6.73 kcal |
Playing Time | ||
Total Calories Burned: | 269.23 kcal |
There are two steps to calculate snow shoveling calories burned.
Step One.
First, we need to know the MET value of
snow shoveling, the greater the MET value, the more calories burned.
We have included 3 kinds of snow shoveling, the snow blower requires the least energy,
therefore it has the lowest MET.
Step Two.
Then use the following formula:
MET x Body Weight x 3.5 / 200 x time, where
Body weight unit = kg
Time unit = minutes
Example
For example, if a person weighs about 170 pounds (77.11 kg) and shovels snow by hand with moderate effort for 30 minutes.
The calculation is:
5.3 x 77.11 kg x 3.5 / 200 x 30 minutes = 215 kcal.
Snow Shoveling Calories Burned(with moderate effort by hand) |
|||
Weight | 30 Minutes | 1 hour | 2 hours |
---|---|---|---|
130 Pounds | 164 kcal | 328 kcal | 656 kcal |
131 Pounds | 165 kcal | 331 kcal | 661 kcal |
132 Pounds | 167 kcal | 333 kcal | 666 kcal |
133 Pounds | 168 kcal | 336 kcal | 671 kcal |
134 Pounds | 169 kcal | 338 kcal | 677 kcal |
135 Pounds | 170 kcal | 341 kcal | 682 kcal |
136 Pounds | 172 kcal | 343 kcal | 687 kcal |
137 Pounds | 173 kcal | 346 kcal | 692 kcal |
138 Pounds | 174 kcal | 348 kcal | 697 kcal |
139 Pounds | 175 kcal | 351 kcal | 702 kcal |
140 Pounds | 177 kcal | 353 kcal | 707 kcal |
141 Pounds | 178 kcal | 356 kcal | 712 kcal |
142 Pounds | 179 kcal | 358 kcal | 717 kcal |
143 Pounds | 180 kcal | 361 kcal | 722 kcal |
144 Pounds | 182 kcal | 363 kcal | 727 kcal |
145 Pounds | 183 kcal | 366 kcal | 732 kcal |
146 Pounds | 184 kcal | 369 kcal | 737 kcal |
147 Pounds | 186 kcal | 371 kcal | 742 kcal |
148 Pounds | 187 kcal | 374 kcal | 747 kcal |
149 Pounds | 188 kcal | 376 kcal | 752 kcal |
150 Pounds | 189 kcal | 379 kcal | 757 kcal |
151 Pounds | 191 kcal | 381 kcal | 762 kcal |
152 Pounds | 192 kcal | 384 kcal | 767 kcal |
153 Pounds | 193 kcal | 386 kcal | 772 kcal |
154 Pounds | 194 kcal | 389 kcal | 777 kcal |
155 Pounds | 196 kcal | 391 kcal | 783 kcal |
156 Pounds | 197 kcal | 394 kcal | 788 kcal |
157 Pounds | 198 kcal | 396 kcal | 793 kcal |
158 Pounds | 199 kcal | 399 kcal | 798 kcal |
159 Pounds | 201 kcal | 401 kcal | 803 kcal |
160 Pounds | 202 kcal | 404 kcal | 808 kcal |
161 Pounds | 203 kcal | 406 kcal | 813 kcal |
162 Pounds | 204 kcal | 409 kcal | 818 kcal |
163 Pounds | 206 kcal | 411 kcal | 823 kcal |
164 Pounds | 207 kcal | 414 kcal | 828 kcal |
165 Pounds | 208 kcal | 417 kcal | 833 kcal |
166 Pounds | 210 kcal | 419 kcal | 838 kcal |
167 Pounds | 211 kcal | 422 kcal | 843 kcal |
168 Pounds | 212 kcal | 424 kcal | 848 kcal |
169 Pounds | 213 kcal | 427 kcal | 853 kcal |
170 Pounds | 215 kcal | 429 kcal | 858 kcal |
171 Pounds | 216 kcal | 432 kcal | 863 kcal |
172 Pounds | 217 kcal | 434 kcal | 868 kcal |
173 Pounds | 218 kcal | 437 kcal | 873 kcal |
174 Pounds | 220 kcal | 439 kcal | 878 kcal |
175 Pounds | 221 kcal | 442 kcal | 883 kcal |
176 Pounds | 222 kcal | 444 kcal | 889 kcal |
177 Pounds | 223 kcal | 447 kcal | 894 kcal |
178 Pounds | 225 kcal | 449 kcal | 899 kcal |
179 Pounds | 226 kcal | 452 kcal | 904 kcal |
180 Pounds | 227 kcal | 454 kcal | 909 kcal |
181 Pounds | 228 kcal | 457 kcal | 914 kcal |
182 Pounds | 230 kcal | 459 kcal | 919 kcal |
183 Pounds | 231 kcal | 462 kcal | 924 kcal |
184 Pounds | 232 kcal | 464 kcal | 929 kcal |
185 Pounds | 233 kcal | 467 kcal | 934 kcal |
186 Pounds | 235 kcal | 470 kcal | 939 kcal |
187 Pounds | 236 kcal | 472 kcal | 944 kcal |
188 Pounds | 237 kcal | 475 kcal | 949 kcal |
189 Pounds | 239 kcal | 477 kcal | 954 kcal |
190 Pounds | 240 kcal | 480 kcal | 959 kcal |
191 Pounds | 241 kcal | 482 kcal | 964 kcal |
192 Pounds | 242 kcal | 485 kcal | 969 kcal |
193 Pounds | 244 kcal | 487 kcal | 974 kcal |
194 Pounds | 245 kcal | 490 kcal | 979 kcal |
195 Pounds | 246 kcal | 492 kcal | 984 kcal |
196 Pounds | 247 kcal | 495 kcal | 990 kcal |
197 Pounds | 249 kcal | 497 kcal | 995 kcal |
198 Pounds | 250 kcal | 500 kcal | 1000 kcal |
199 Pounds | 251 kcal | 502 kcal | 1005 kcal |
200 Pounds | 252 kcal | 505 kcal | 1010 kcal |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator