Marathon Pace Chart

Marathon Pace Chart is a pace chart for marathon in miles and kilometers. The marathon pace calculator is used to calculate the finish time for marathon race based on running pace.

Pace/Mile : Finish Time

Marathon Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 4 Mile 8 Mile 12 Mile 16 Mile 20 Mile 24 Halfway Split Finish Time
4:00 16:00 32:00 48:00 1:04:00 1:20:00 1:36:00 52:26 1:44:53
4:05 16:20 32:40 49:00 1:05:20 1:21:40 1:38:00 53:32 1:47:04
4:10 16:40 33:20 50:00 1:06:40 1:23:20 1:40:00 54:37 1:49:15
4:15 17:00 34:00 51:00 1:08:00 1:25:00 1:42:00 55:43 1:51:26
4:20 17:20 34:40 52:00 1:09:20 1:26:40 1:44:00 56:48 1:53:37
4:25 17:40 35:20 53:00 1:10:40 1:28:20 1:46:00 57:54 1:55:48
4:30 18:00 36:00 54:00 1:12:00 1:30:00 1:48:00 59:00 1:57:59
4:35 18:20 36:40 55:00 1:13:20 1:31:40 1:50:00 1:00:05 2:00:10
4:40 18:40 37:20 56:00 1:14:40 1:33:20 1:52:00 1:01:11 2:02:21
4:45 19:00 38:00 57:00 1:16:00 1:35:00 1:54:00 1:02:16 2:04:32
4:50 19:20 38:40 58:00 1:17:20 1:36:40 1:56:00 1:03:22 2:06:43
4:55 19:40 39:20 59:00 1:18:40 1:38:20 1:58:00 1:04:27 2:08:55
5:00 20:00 40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:00:00 1:05:33 2:11:06
5:05 20:20 40:40 1:01:00 1:21:20 1:41:40 2:02:00 1:06:38 2:13:17
5:10 20:40 41:20 1:02:00 1:22:40 1:43:20 2:04:00 1:07:44 2:15:28
5:15 21:00 42:00 1:03:00 1:24:00 1:45:00 2:06:00 1:08:49 2:17:39
5:20 21:20 42:40 1:04:00 1:25:20 1:46:40 2:08:00 1:09:55 2:19:50
5:25 21:40 43:20 1:05:00 1:26:40 1:48:20 2:10:00 1:11:01 2:22:01
5:30 22:00 44:00 1:06:00 1:28:00 1:50:00 2:12:00 1:12:06 2:24:12
5:35 22:20 44:40 1:07:00 1:29:20 1:51:40 2:14:00 1:13:12 2:26:23
5:40 22:40 45:20 1:08:00 1:30:40 1:53:20 2:16:00 1:14:17 2:28:34
5:45 23:00 46:00 1:09:00 1:32:00 1:55:00 2:18:00 1:15:23 2:30:45
5:50 23:20 46:40 1:10:00 1:33:20 1:56:40 2:20:00 1:16:28 2:32:57
5:55 23:40 47:20 1:11:00 1:34:40 1:58:20 2:22:00 1:17:34 2:35:08
6:00 24:00 48:00 1:12:00 1:36:00 2:00:00 2:24:00 1:18:39 2:37:19
6:05 24:20 48:40 1:13:00 1:37:20 2:01:40 2:26:00 1:19:45 2:39:30
6:10 24:40 49:20 1:14:00 1:38:40 2:03:20 2:28:00 1:20:50 2:41:41
6:15 25:00 50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:30:00 1:21:56 2:43:52
6:20 25:20 50:40 1:16:00 1:41:20 2:06:40 2:32:00 1:23:02 2:46:03
6:25 25:40 51:20 1:17:00 1:42:40 2:08:20 2:34:00 1:24:07 2:48:14
6:30 26:00 52:00 1:18:00 1:44:00 2:10:00 2:36:00 1:25:13 2:50:25
6:35 26:20 52:40 1:19:00 1:45:20 2:11:40 2:38:00 1:26:18 2:52:36
6:40 26:40 53:20 1:20:00 1:46:40 2:13:20 2:40:00 1:27:24 2:54:48
6:45 27:00 54:00 1:21:00 1:48:00 2:15:00 2:42:00 1:28:29 2:56:59
6:50 27:20 54:40 1:22:00 1:49:20 2:16:40 2:44:00 1:29:35 2:59:10
6:55 27:40 55:20 1:23:00 1:50:40 2:18:20 2:46:00 1:30:40 3:01:21
7:00 28:00 56:00 1:24:00 1:52:00 2:20:00 2:48:00 1:31:46 3:03:32
7:05 28:20 56:40 1:25:00 1:53:20 2:21:40 2:50:00 1:32:51 3:05:43
7:10 28:40 57:20 1:26:00 1:54:40 2:23:20 2:52:00 1:33:57 3:07:54
7:15 29:00 58:00 1:27:00 1:56:00 2:25:00 2:54:00 1:35:03 3:10:05
7:20 29:20 58:40 1:28:00 1:57:20 2:26:40 2:56:00 1:36:08 3:12:16
7:25 29:40 59:20 1:29:00 1:58:40 2:28:20 2:58:00 1:37:14 3:14:27
7:30 30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:30:00 3:00:00 1:38:19 3:16:38
7:35 30:20 1:00:40 1:31:00 2:01:20 2:31:40 3:02:00 1:39:25 3:18:50
7:40 30:40 1:01:20 1:32:00 2:02:40 2:33:20 3:04:00 1:40:30 3:21:01
7:45 31:00 1:02:00 1:33:00 2:04:00 2:35:00 3:06:00 1:41:36 3:23:12
7:50 31:20 1:02:40 1:34:00 2:05:20 2:36:40 3:08:00 1:42:41 3:25:23
7:55 31:40 1:03:20 1:35:00 2:06:40 2:38:20 3:10:00 1:43:47 3:27:34
8:00 32:00 1:04:00 1:36:00 2:08:00 2:40:00 3:12:00 1:44:53 3:29:45
8:05 32:20 1:04:40 1:37:00 2:09:20 2:41:40 3:14:00 1:45:58 3:31:56
8:10 32:40 1:05:20 1:38:00 2:10:40 2:43:20 3:16:00 1:47:04 3:34:07
8:15 33:00 1:06:00 1:39:00 2:12:00 2:45:00 3:18:00 1:48:09 3:36:18
8:20 33:20 1:06:40 1:40:00 2:13:20 2:46:40 3:20:00 1:49:15 3:38:29
8:25 33:40 1:07:20 1:41:00 2:14:40 2:48:20 3:22:00 1:50:20 3:40:40
8:30 34:00 1:08:00 1:42:00 2:16:00 2:50:00 3:24:00 1:51:26 3:42:52
8:35 34:20 1:08:40 1:43:00 2:17:20 2:51:40 3:26:00 1:52:31 3:45:03
8:40 34:40 1:09:20 1:44:00 2:18:40 2:53:20 3:28:00 1:53:37 3:47:14
8:45 35:00 1:10:00 1:45:00 2:20:00 2:55:00 3:30:00 1:54:42 3:49:25
8:50 35:20 1:10:40 1:46:00 2:21:20 2:56:40 3:32:00 1:55:48 3:51:36
8:55 35:40 1:11:20 1:47:00 2:22:40 2:58:20 3:34:00 1:56:54 3:53:47
9:00 36:00 1:12:00 1:48:00 2:24:00 3:00:00 3:36:00 1:57:59 3:55:58
9:05 36:20 1:12:40 1:49:00 2:25:20 3:01:40 3:38:00 1:59:05 3:58:09
9:10 36:40 1:13:20 1:50:00 2:26:40 3:03:20 3:40:00 2:00:10 4:00:20
9:15 37:00 1:14:00 1:51:00 2:28:00 3:05:00 3:42:00 2:01:16 4:02:31
9:20 37:20 1:14:40 1:52:00 2:29:20 3:06:40 3:44:00 2:02:21 4:04:43
9:25 37:40 1:15:20 1:53:00 2:30:40 3:08:20 3:46:00 2:03:27 4:06:54
9:30 38:00 1:16:00 1:54:00 2:32:00 3:10:00 3:48:00 2:04:32 4:09:05
9:35 38:20 1:16:40 1:55:00 2:33:20 3:11:40 3:50:00 2:05:38 4:11:16
9:40 38:40 1:17:20 1:56:00 2:34:40 3:13:20 3:52:00 2:06:43 4:13:27
9:45 39:00 1:18:00 1:57:00 2:36:00 3:15:00 3:54:00 2:07:49 4:15:38
9:50 39:20 1:18:40 1:58:00 2:37:20 3:16:40 3:56:00 2:08:55 4:17:49
9:55 39:40 1:19:20 1:59:00 2:38:40 3:18:20 3:58:00 2:10:00 4:20:00
10:00 40:00 1:20:00 2:00:00 2:40:00 3:20:00 4:00:00 2:11:06 4:22:11
10:05 40:20 1:20:40 2:01:00 2:41:20 3:21:40 4:02:00 2:12:11 4:24:22
10:10 40:40 1:21:20 2:02:00 2:42:40 3:23:20 4:04:00 2:13:17 4:26:33
10:15 41:00 1:22:00 2:03:00 2:44:00 3:25:00 4:06:00 2:14:22 4:28:45
10:20 41:20 1:22:40 2:04:00 2:45:20 3:26:40 4:08:00 2:15:28 4:30:56
10:25 41:40 1:23:20 2:05:00 2:46:40 3:28:20 4:10:00 2:16:33 4:33:07
10:30 42:00 1:24:00 2:06:00 2:48:00 3:30:00 4:12:00 2:17:39 4:35:18
10:35 42:20 1:24:40 2:07:00 2:49:20 3:31:40 4:14:00 2:18:44 4:37:29
10:40 42:40 1:25:20 2:08:00 2:50:40 3:33:20 4:16:00 2:19:50 4:39:40
10:45 43:00 1:26:00 2:09:00 2:52:00 3:35:00 4:18:00 2:20:56 4:41:51
10:50 43:20 1:26:40 2:10:00 2:53:20 3:36:40 4:20:00 2:22:01 4:44:02
10:55 43:40 1:27:20 2:11:00 2:54:40 3:38:20 4:22:00 2:23:07 4:46:13
11:00 44:00 1:28:00 2:12:00 2:56:00 3:40:00 4:24:00 2:24:12 4:48:24
11:05 44:20 1:28:40 2:13:00 2:57:20 3:41:40 4:26:00 2:25:18 4:50:36
11:10 44:40 1:29:20 2:14:00 2:58:40 3:43:20 4:28:00 2:26:23 4:52:47
11:15 45:00 1:30:00 2:15:00 3:00:00 3:45:00 4:30:00 2:27:29 4:54:58
11:20 45:20 1:30:40 2:16:00 3:01:20 3:46:40 4:32:00 2:28:34 4:57:09
11:25 45:40 1:31:20 2:17:00 3:02:40 3:48:20 4:34:00 2:29:40 4:59:20
11:30 46:00 1:32:00 2:18:00 3:04:00 3:50:00 4:36:00 2:30:45 5:01:31
11:35 46:20 1:32:40 2:19:00 3:05:20 3:51:40 4:38:00 2:31:51 5:03:42
11:40 46:40 1:33:20 2:20:00 3:06:40 3:53:20 4:40:00 2:32:57 5:05:53
11:45 47:00 1:34:00 2:21:00 3:08:00 3:55:00 4:42:00 2:34:02 5:08:04
11:50 47:20 1:34:40 2:22:00 3:09:20 3:56:40 4:44:00 2:35:08 5:10:15
11:55 47:40 1:35:20 2:23:00 3:10:40 3:58:20 4:46:00 2:36:13 5:12:26
12:00 48:00 1:36:00 2:24:00 3:12:00 4:00:00 4:48:00 2:37:19 5:14:38
12:05 48:20 1:36:40 2:25:00 3:13:20 4:01:40 4:50:00 2:38:24 5:16:49
12:10 48:40 1:37:20 2:26:00 3:14:40 4:03:20 4:52:00 2:39:30 5:19:00
12:15 49:00 1:38:00 2:27:00 3:16:00 4:05:00 4:54:00 2:40:35 5:21:11
12:20 49:20 1:38:40 2:28:00 3:17:20 4:06:40 4:56:00 2:41:41 5:23:22
12:25 49:40 1:39:20 2:29:00 3:18:40 4:08:20 4:58:00 2:42:47 5:25:33
12:30 50:00 1:40:00 2:30:00 3:20:00 4:10:00 5:00:00 2:43:52 5:27:44
12:35 50:20 1:40:40 2:31:00 3:21:20 4:11:40 5:02:00 2:44:58 5:29:55
12:40 50:40 1:41:20 2:32:00 3:22:40 4:13:20 5:04:00 2:46:03 5:32:06
12:45 51:00 1:42:00 2:33:00 3:24:00 4:15:00 5:06:00 2:47:09 5:34:17
12:50 51:20 1:42:40 2:34:00 3:25:20 4:16:40 5:08:00 2:48:14 5:36:28
12:55 51:40 1:43:20 2:35:00 3:26:40 4:18:20 5:10:00 2:49:20 5:38:40
13:00 52:00 1:44:00 2:36:00 3:28:00 4:20:00 5:12:00 2:50:25 5:40:51
13:05 52:20 1:44:40 2:37:00 3:29:20 4:21:40 5:14:00 2:51:31 5:43:02
13:10 52:40 1:45:20 2:38:00 3:30:40 4:23:20 5:16:00 2:52:36 5:45:13
13:15 53:00 1:46:00 2:39:00 3:32:00 4:25:00 5:18:00 2:53:42 5:47:24
13:20 53:20 1:46:40 2:40:00 3:33:20 4:26:40 5:20:00 2:54:48 5:49:35
13:25 53:40 1:47:20 2:41:00 3:34:40 4:28:20 5:22:00 2:55:53 5:51:46
13:30 54:00 1:48:00 2:42:00 3:36:00 4:30:00 5:24:00 2:56:59 5:53:57
13:35 54:20 1:48:40 2:43:00 3:37:20 4:31:40 5:26:00 2:58:04 5:56:08
13:40 54:40 1:49:20 2:44:00 3:38:40 4:33:20 5:28:00 2:59:10 5:58:19
13:45 55:00 1:50:00 2:45:00 3:40:00 4:35:00 5:30:00 3:00:15 6:00:31
13:50 55:20 1:50:40 2:46:00 3:41:20 4:36:40 5:32:00 3:01:21 6:02:42
13:55 55:40 1:51:20 2:47:00 3:42:40 4:38:20 5:34:00 3:02:26 6:04:53
14:00 56:00 1:52:00 2:48:00 3:44:00 4:40:00 5:36:00 3:03:32 6:07:04
14:05 56:20 1:52:40 2:49:00 3:45:20 4:41:40 5:38:00 3:04:37 6:09:15
14:10 56:40 1:53:20 2:50:00 3:46:40 4:43:20 5:40:00 3:05:43 6:11:26
14:15 57:00 1:54:00 2:51:00 3:48:00 4:45:00 5:42:00 3:06:49 6:13:37
14:20 57:20 1:54:40 2:52:00 3:49:20 4:46:40 5:44:00 3:07:54 6:15:48
14:25 57:40 1:55:20 2:53:00 3:50:40 4:48:20 5:46:00 3:09:00 6:17:59
14:30 58:00 1:56:00 2:54:00 3:52:00 4:50:00 5:48:00 3:10:05 6:20:10
14:35 58:20 1:56:40 2:55:00 3:53:20 4:51:40 5:50:00 3:11:11 6:22:21
14:40 58:40 1:57:20 2:56:00 3:54:40 4:53:20 5:52:00 3:12:16 6:24:33
14:45 59:00 1:58:00 2:57:00 3:56:00 4:55:00 5:54:00 3:13:22 6:26:44
14:50 59:20 1:58:40 2:58:00 3:57:20 4:56:40 5:56:00 3:14:27 6:28:55
14:55 59:40 1:59:20 2:59:00 3:58:40 4:58:20 5:58:00 3:15:33 6:31:06
Pace/KM : Finish Time

Marathon Pace Chart (KM)

Pace/KM 8 KM 16 KM 24 KM 32 KM 40 KM Halfway Split Finish Time
2:30 20:00 40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 52:45 1:45:29
2:35 20:40 41:20 1:02:00 1:22:40 1:43:20 54:30 1:49:00
2:40 21:20 42:40 1:04:00 1:25:20 1:46:40 56:16 1:52:31
2:45 22:00 44:00 1:06:00 1:28:00 1:50:00 58:01 1:56:02
2:50 22:40 45:20 1:08:00 1:30:40 1:53:20 59:47 1:59:33
2:55 23:20 46:40 1:10:00 1:33:20 1:56:40 1:01:32 2:03:04
3:00 24:00 48:00 1:12:00 1:36:00 2:00:00 1:03:18 2:06:35
3:05 24:40 49:20 1:14:00 1:38:40 2:03:20 1:05:03 2:10:06
3:10 25:20 50:40 1:16:00 1:41:20 2:06:40 1:06:49 2:13:37
3:15 26:00 52:00 1:18:00 1:44:00 2:10:00 1:08:34 2:17:08
3:20 26:40 53:20 1:20:00 1:46:40 2:13:20 1:10:20 2:20:39
3:25 27:20 54:40 1:22:00 1:49:20 2:16:40 1:12:05 2:24:10
3:30 28:00 56:00 1:24:00 1:52:00 2:20:00 1:13:50 2:27:41
3:35 28:40 57:20 1:26:00 1:54:40 2:23:20 1:15:36 2:31:12
3:40 29:20 58:40 1:28:00 1:57:20 2:26:40 1:17:21 2:34:43
3:45 30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:30:00 1:19:07 2:38:14
3:50 30:40 1:01:20 1:32:00 2:02:40 2:33:20 1:20:52 2:41:45
3:55 31:20 1:02:40 1:34:00 2:05:20 2:36:40 1:22:38 2:45:16
4:00 32:00 1:04:00 1:36:00 2:08:00 2:40:00 1:24:23 2:48:47
4:05 32:40 1:05:20 1:38:00 2:10:40 2:43:20 1:26:09 2:52:18
4:10 33:20 1:06:40 1:40:00 2:13:20 2:46:40 1:27:54 2:55:49
4:15 34:00 1:08:00 1:42:00 2:16:00 2:50:00 1:29:40 2:59:20
4:20 34:40 1:09:20 1:44:00 2:18:40 2:53:20 1:31:25 3:02:51
4:25 35:20 1:10:40 1:46:00 2:21:20 2:56:40 1:33:11 3:06:22
4:30 36:00 1:12:00 1:48:00 2:24:00 3:00:00 1:34:56 3:09:53
4:35 36:40 1:13:20 1:50:00 2:26:40 3:03:20 1:36:42 3:13:24
4:40 37:20 1:14:40 1:52:00 2:29:20 3:06:40 1:38:27 3:16:55
4:45 38:00 1:16:00 1:54:00 2:32:00 3:10:00 1:40:13 3:20:26
4:50 38:40 1:17:20 1:56:00 2:34:40 3:13:20 1:41:58 3:23:57
4:55 39:20 1:18:40 1:58:00 2:37:20 3:16:40 1:43:44 3:27:28
5:00 40:00 1:20:00 2:00:00 2:40:00 3:20:00 1:45:29 3:30:59
5:05 40:40 1:21:20 2:02:00 2:42:40 3:23:20 1:47:15 3:34:29
5:10 41:20 1:22:40 2:04:00 2:45:20 3:26:40 1:49:00 3:38:00
5:15 42:00 1:24:00 2:06:00 2:48:00 3:30:00 1:50:46 3:41:31
5:20 42:40 1:25:20 2:08:00 2:50:40 3:33:20 1:52:31 3:45:02
5:25 43:20 1:26:40 2:10:00 2:53:20 3:36:40 1:54:17 3:48:33
5:30 44:00 1:28:00 2:12:00 2:56:00 3:40:00 1:56:02 3:52:04
5:35 44:40 1:29:20 2:14:00 2:58:40 3:43:20 1:57:48 3:55:35
5:40 45:20 1:30:40 2:16:00 3:01:20 3:46:40 1:59:33 3:59:06
5:45 46:00 1:32:00 2:18:00 3:04:00 3:50:00 2:01:19 4:02:37
5:50 46:40 1:33:20 2:20:00 3:06:40 3:53:20 2:03:04 4:06:08
5:55 47:20 1:34:40 2:22:00 3:09:20 3:56:40 2:04:50 4:09:39
6:00 48:00 1:36:00 2:24:00 3:12:00 4:00:00 2:06:35 4:13:10
6:05 48:40 1:37:20 2:26:00 3:14:40 4:03:20 2:08:21 4:16:41
6:10 49:20 1:38:40 2:28:00 3:17:20 4:06:40 2:10:06 4:20:12
6:15 50:00 1:40:00 2:30:00 3:20:00 4:10:00 2:11:52 4:23:43
6:20 50:40 1:41:20 2:32:00 3:22:40 4:13:20 2:13:37 4:27:14
6:25 51:20 1:42:40 2:34:00 3:25:20 4:16:40 2:15:23 4:30:45
6:30 52:00 1:44:00 2:36:00 3:28:00 4:20:00 2:17:08 4:34:16
6:35 52:40 1:45:20 2:38:00 3:30:40 4:23:20 2:18:54 4:37:47
6:40 53:20 1:46:40 2:40:00 3:33:20 4:26:40 2:20:39 4:41:18
6:45 54:00 1:48:00 2:42:00 3:36:00 4:30:00 2:22:24 4:44:49
6:50 54:40 1:49:20 2:44:00 3:38:40 4:33:20 2:24:10 4:48:20
6:55 55:20 1:50:40 2:46:00 3:41:20 4:36:40 2:25:55 4:51:51
7:00 56:00 1:52:00 2:48:00 3:44:00 4:40:00 2:27:41 4:55:22
7:05 56:40 1:53:20 2:50:00 3:46:40 4:43:20 2:29:26 4:58:53
7:10 57:20 1:54:40 2:52:00 3:49:20 4:46:40 2:31:12 5:02:24
7:15 58:00 1:56:00 2:54:00 3:52:00 4:50:00 2:32:57 5:05:55
7:20 58:40 1:57:20 2:56:00 3:54:40 4:53:20 2:34:43 5:09:26
7:25 59:20 1:58:40 2:58:00 3:57:20 4:56:40 2:36:28 5:12:57
7:30 1:00:00 2:00:00 3:00:00 4:00:00 5:00:00 2:38:14 5:16:28
7:35 1:00:40 2:01:20 3:02:00 4:02:40 5:03:20 2:39:59 5:19:59
7:40 1:01:20 2:02:40 3:04:00 4:05:20 5:06:40 2:41:45 5:23:30
7:45 1:02:00 2:04:00 3:06:00 4:08:00 5:10:00 2:43:30 5:27:01
7:50 1:02:40 2:05:20 3:08:00 4:10:40 5:13:20 2:45:16 5:30:32
7:55 1:03:20 2:06:40 3:10:00 4:13:20 5:16:40 2:47:01 5:34:03
8:00 1:04:00 2:08:00 3:12:00 4:16:00 5:20:00 2:48:47 5:37:34
8:05 1:04:40 2:09:20 3:14:00 4:18:40 5:23:20 2:50:32 5:41:05
8:10 1:05:20 2:10:40 3:16:00 4:21:20 5:26:40 2:52:18 5:44:36
8:15 1:06:00 2:12:00 3:18:00 4:24:00 5:30:00 2:54:03 5:48:07
8:20 1:06:40 2:13:20 3:20:00 4:26:40 5:33:20 2:55:49 5:51:38
8:25 1:07:20 2:14:40 3:22:00 4:29:20 5:36:40 2:57:34 5:55:08
8:30 1:08:00 2:16:00 3:24:00 4:32:00 5:40:00 2:59:20 5:58:39
8:35 1:08:40 2:17:20 3:26:00 4:34:40 5:43:20 3:01:05 6:02:10
8:40 1:09:20 2:18:40 3:28:00 4:37:20 5:46:40 3:02:51 6:05:41
8:45 1:10:00 2:20:00 3:30:00 4:40:00 5:50:00 3:04:36 6:09:12
8:50 1:10:40 2:21:20 3:32:00 4:42:40 5:53:20 3:06:22 6:12:43
8:55 1:11:20 2:22:40 3:34:00 4:45:20 5:56:40 3:08:07 6:16:14

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 bCalculator