3K Pace Chart

3K Pace Chart is a pace chart for 3K for miles and kilometers. The 3K pace calculator is used to calculate the finish time for 3K race based on running pace.

Pace/Mile : Finish Time

3K Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 1 Halfway Split Finish Time
4:00 04:00 03:44 07:27
4:05 04:05 03:48 07:37
4:10 04:10 03:53 07:46
4:15 04:15 03:58 07:55
4:20 04:20 04:02 08:05
4:25 04:25 04:07 08:14
4:30 04:30 04:12 08:23
4:35 04:35 04:16 08:33
4:40 04:40 04:21 08:42
4:45 04:45 04:26 08:51
4:50 04:50 04:30 09:01
4:55 04:55 04:35 09:10
5:00 05:00 04:40 09:19
5:05 05:05 04:44 09:29
5:10 05:10 04:49 09:38
5:15 05:15 04:54 09:47
5:20 05:20 04:58 09:57
5:25 05:25 05:03 10:06
5:30 05:30 05:08 10:15
5:35 05:35 05:12 10:24
5:40 05:40 05:17 10:34
5:45 05:45 05:22 10:43
5:50 05:50 05:26 10:52
5:55 05:55 05:31 11:02
6:00 06:00 05:36 11:11
6:05 06:05 05:40 11:20
6:10 06:10 05:45 11:30
6:15 06:15 05:50 11:39
6:20 06:20 05:54 11:48
6:25 06:25 05:59 11:58
6:30 06:30 06:04 12:07
6:35 06:35 06:08 12:16
6:40 06:40 06:13 12:26
6:45 06:45 06:17 12:35
6:50 06:50 06:22 12:44
6:55 06:55 06:27 12:54
7:00 07:00 06:31 13:03
7:05 07:05 06:36 13:12
7:10 07:10 06:41 13:22
7:15 07:15 06:45 13:31
7:20 07:20 06:50 13:40
7:25 07:25 06:55 13:50
7:30 07:30 06:59 13:59
7:35 07:35 07:04 14:08
7:40 07:40 07:09 14:17
7:45 07:45 07:13 14:27
7:50 07:50 07:18 14:36
7:55 07:55 07:23 14:45
8:00 08:00 07:27 14:55
8:05 08:05 07:32 15:04
8:10 08:10 07:37 15:13
8:15 08:15 07:41 15:23
8:20 08:20 07:46 15:32
8:25 08:25 07:51 15:41
8:30 08:30 07:55 15:51
8:35 08:35 08:00 16:00
8:40 08:40 08:05 16:09
8:45 08:45 08:09 16:19
8:50 08:50 08:14 16:28
8:55 08:55 08:19 16:37
9:00 09:00 08:23 16:47
9:05 09:05 08:28 16:56
9:10 09:10 08:33 17:05
9:15 09:15 08:37 17:15
9:20 09:20 08:42 17:24
9:25 09:25 08:47 17:33
9:30 09:30 08:51 17:43
9:35 09:35 08:56 17:52
9:40 09:40 09:01 18:01
9:45 09:45 09:05 18:11
9:50 09:50 09:10 18:20
9:55 09:55 09:15 18:29
10:00 10:00 09:19 18:38
10:05 10:05 09:24 18:48
10:10 10:10 09:29 18:57
10:15 10:15 09:33 19:06
10:20 10:20 09:38 19:16
10:25 10:25 09:43 19:25
10:30 10:30 09:47 19:34
10:35 10:35 09:52 19:44
10:40 10:40 09:57 19:53
10:45 10:45 10:01 20:02
10:50 10:50 10:06 20:12
10:55 10:55 10:10 20:21
11:00 11:00 10:15 20:30
11:05 11:05 10:20 20:40
11:10 11:10 10:24 20:49
11:15 11:15 10:29 20:58
11:20 11:20 10:34 21:08
11:25 11:25 10:38 21:17
11:30 11:30 10:43 21:26
11:35 11:35 10:48 21:36
11:40 11:40 10:52 21:45
11:45 11:45 10:57 21:54
11:50 11:50 11:02 22:04
11:55 11:55 11:06 22:13
12:00 12:00 11:11 22:22
12:05 12:05 11:16 22:31
12:10 12:10 11:20 22:41
12:15 12:15 11:25 22:50
12:20 12:20 11:30 22:59
12:25 12:25 11:34 23:09
12:30 12:30 11:39 23:18
12:35 12:35 11:44 23:27
12:40 12:40 11:48 23:37
12:45 12:45 11:53 23:46
12:50 12:50 11:58 23:55
12:55 12:55 12:02 24:05
13:00 13:00 12:07 24:14
13:05 13:05 12:12 24:23
13:10 13:10 12:16 24:33
13:15 13:15 12:21 24:42
13:20 13:20 12:26 24:51
13:25 13:25 12:30 25:01
13:30 13:30 12:35 25:10
13:35 13:35 12:40 25:19
13:40 13:40 12:44 25:29
13:45 13:45 12:49 25:38
13:50 13:50 12:54 25:47
13:55 13:55 12:58 25:57
14:00 14:00 13:03 26:06
14:05 14:05 13:08 26:15
14:10 14:10 13:12 26:24
14:15 14:15 13:17 26:34
14:20 14:20 13:22 26:43
14:25 14:25 13:26 26:52
14:30 14:30 13:31 27:02
14:35 14:35 13:36 27:11
14:40 14:40 13:40 27:20
14:45 14:45 13:45 27:30
14:50 14:50 13:50 27:39
14:55 14:55 13:54 27:48
Pace/KM : Finish Time

3K Pace Chart (KM)

Pace/KM 1 KM 2 KM 3 KM Halfway Split Finish Time
2:30 02:30 05:00 07:30 03:45 07:30
2:35 02:35 05:10 07:45 03:53 07:45
2:40 02:40 05:20 08:00 04:00 08:00
2:45 02:45 05:30 08:15 04:08 08:15
2:50 02:50 05:40 08:30 04:15 08:30
2:55 02:55 05:50 08:45 04:23 08:45
3:00 03:00 06:00 09:00 04:30 09:00
3:05 03:05 06:10 09:15 04:38 09:15
3:10 03:10 06:20 09:30 04:45 09:30
3:15 03:15 06:30 09:45 04:53 09:45
3:20 03:20 06:40 10:00 05:00 10:00
3:25 03:25 06:50 10:15 05:08 10:15
3:30 03:30 07:00 10:30 05:15 10:30
3:35 03:35 07:10 10:45 05:23 10:45
3:40 03:40 07:20 11:00 05:30 11:00
3:45 03:45 07:30 11:15 05:38 11:15
3:50 03:50 07:40 11:30 05:45 11:30
3:55 03:55 07:50 11:45 05:53 11:45
4:00 04:00 08:00 12:00 06:00 12:00
4:05 04:05 08:10 12:15 06:08 12:15
4:10 04:10 08:20 12:30 06:15 12:30
4:15 04:15 08:30 12:45 06:23 12:45
4:20 04:20 08:40 13:00 06:30 13:00
4:25 04:25 08:50 13:15 06:38 13:15
4:30 04:30 09:00 13:30 06:45 13:30
4:35 04:35 09:10 13:45 06:53 13:45
4:40 04:40 09:20 14:00 07:00 14:00
4:45 04:45 09:30 14:15 07:08 14:15
4:50 04:50 09:40 14:30 07:15 14:30
4:55 04:55 09:50 14:45 07:23 14:45
5:00 05:00 10:00 15:00 07:30 15:00
5:05 05:05 10:10 15:15 07:38 15:15
5:10 05:10 10:20 15:30 07:45 15:30
5:15 05:15 10:30 15:45 07:53 15:45
5:20 05:20 10:40 16:00 08:00 16:00
5:25 05:25 10:50 16:15 08:08 16:15
5:30 05:30 11:00 16:30 08:15 16:30
5:35 05:35 11:10 16:45 08:23 16:45
5:40 05:40 11:20 17:00 08:30 17:00
5:45 05:45 11:30 17:15 08:38 17:15
5:50 05:50 11:40 17:30 08:45 17:30
5:55 05:55 11:50 17:45 08:53 17:45
6:00 06:00 12:00 18:00 09:00 18:00
6:05 06:05 12:10 18:15 09:08 18:15
6:10 06:10 12:20 18:30 09:15 18:30
6:15 06:15 12:30 18:45 09:23 18:45
6:20 06:20 12:40 19:00 09:30 19:00
6:25 06:25 12:50 19:15 09:38 19:15
6:30 06:30 13:00 19:30 09:45 19:30
6:35 06:35 13:10 19:45 09:53 19:45
6:40 06:40 13:20 20:00 10:00 20:00
6:45 06:45 13:30 20:15 10:08 20:15
6:50 06:50 13:40 20:30 10:15 20:30
6:55 06:55 13:50 20:45 10:23 20:45
7:00 07:00 14:00 21:00 10:30 21:00
7:05 07:05 14:10 21:15 10:38 21:15
7:10 07:10 14:20 21:30 10:45 21:30
7:15 07:15 14:30 21:45 10:53 21:45
7:20 07:20 14:40 22:00 11:00 22:00
7:25 07:25 14:50 22:15 11:08 22:15
7:30 07:30 15:00 22:30 11:15 22:30
7:35 07:35 15:10 22:45 11:23 22:45
7:40 07:40 15:20 23:00 11:30 23:00
7:45 07:45 15:30 23:15 11:38 23:15
7:50 07:50 15:40 23:30 11:45 23:30
7:55 07:55 15:50 23:45 11:53 23:45
8:00 08:00 16:00 24:00 12:00 24:00
8:05 08:05 16:10 24:15 12:08 24:15
8:10 08:10 16:20 24:30 12:15 24:30
8:15 08:15 16:30 24:45 12:23 24:45
8:20 08:20 16:40 25:00 12:30 25:00
8:25 08:25 16:50 25:15 12:38 25:15
8:30 08:30 17:00 25:30 12:45 25:30
8:35 08:35 17:10 25:45 12:53 25:45
8:40 08:40 17:20 26:00 13:00 26:00
8:45 08:45 17:30 26:15 13:08 26:15
8:50 08:50 17:40 26:30 13:15 26:30
8:55 08:55 17:50 26:45 13:23 26:45

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 bCalculator