6K Pace Chart

6K Pace Chart is a pace chart for 6K for miles and kilometers. The 6K pace calculator is used to calculate the finish time for 6K race based on running pace.

Pace/Mile : Finish Time

6K Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 1 Mile 2 Mile 3 Halfway Split Finish Time
4:00 04:00 08:00 12:00 07:27 14:55
4:05 04:05 08:10 12:15 07:37 15:13
4:10 04:10 08:20 12:30 07:46 15:32
4:15 04:15 08:30 12:45 07:55 15:51
4:20 04:20 08:40 13:00 08:05 16:09
4:25 04:25 08:50 13:15 08:14 16:28
4:30 04:30 09:00 13:30 08:23 16:47
4:35 04:35 09:10 13:45 08:33 17:05
4:40 04:40 09:20 14:00 08:42 17:24
4:45 04:45 09:30 14:15 08:51 17:43
4:50 04:50 09:40 14:30 09:01 18:01
4:55 04:55 09:50 14:45 09:10 18:20
5:00 05:00 10:00 15:00 09:19 18:38
5:05 05:05 10:10 15:15 09:29 18:57
5:10 05:10 10:20 15:30 09:38 19:16
5:15 05:15 10:30 15:45 09:47 19:34
5:20 05:20 10:40 16:00 09:57 19:53
5:25 05:25 10:50 16:15 10:06 20:12
5:30 05:30 11:00 16:30 10:15 20:30
5:35 05:35 11:10 16:45 10:24 20:49
5:40 05:40 11:20 17:00 10:34 21:08
5:45 05:45 11:30 17:15 10:43 21:26
5:50 05:50 11:40 17:30 10:52 21:45
5:55 05:55 11:50 17:45 11:02 22:04
6:00 06:00 12:00 18:00 11:11 22:22
6:05 06:05 12:10 18:15 11:20 22:41
6:10 06:10 12:20 18:30 11:30 22:59
6:15 06:15 12:30 18:45 11:39 23:18
6:20 06:20 12:40 19:00 11:48 23:37
6:25 06:25 12:50 19:15 11:58 23:55
6:30 06:30 13:00 19:30 12:07 24:14
6:35 06:35 13:10 19:45 12:16 24:33
6:40 06:40 13:20 20:00 12:26 24:51
6:45 06:45 13:30 20:15 12:35 25:10
6:50 06:50 13:40 20:30 12:44 25:29
6:55 06:55 13:50 20:45 12:54 25:47
7:00 07:00 14:00 21:00 13:03 26:06
7:05 07:05 14:10 21:15 13:12 26:24
7:10 07:10 14:20 21:30 13:22 26:43
7:15 07:15 14:30 21:45 13:31 27:02
7:20 07:20 14:40 22:00 13:40 27:20
7:25 07:25 14:50 22:15 13:50 27:39
7:30 07:30 15:00 22:30 13:59 27:58
7:35 07:35 15:10 22:45 14:08 28:16
7:40 07:40 15:20 23:00 14:17 28:35
7:45 07:45 15:30 23:15 14:27 28:54
7:50 07:50 15:40 23:30 14:36 29:12
7:55 07:55 15:50 23:45 14:45 29:31
8:00 08:00 16:00 24:00 14:55 29:50
8:05 08:05 16:10 24:15 15:04 30:08
8:10 08:10 16:20 24:30 15:13 30:27
8:15 08:15 16:30 24:45 15:23 30:45
8:20 08:20 16:40 25:00 15:32 31:04
8:25 08:25 16:50 25:15 15:41 31:23
8:30 08:30 17:00 25:30 15:51 31:41
8:35 08:35 17:10 25:45 16:00 32:00
8:40 08:40 17:20 26:00 16:09 32:19
8:45 08:45 17:30 26:15 16:19 32:37
8:50 08:50 17:40 26:30 16:28 32:56
8:55 08:55 17:50 26:45 16:37 33:15
9:00 09:00 18:00 27:00 16:47 33:33
9:05 09:05 18:10 27:15 16:56 33:52
9:10 09:10 18:20 27:30 17:05 34:11
9:15 09:15 18:30 27:45 17:15 34:29
9:20 09:20 18:40 28:00 17:24 34:48
9:25 09:25 18:50 28:15 17:33 35:06
9:30 09:30 19:00 28:30 17:43 35:25
9:35 09:35 19:10 28:45 17:52 35:44
9:40 09:40 19:20 29:00 18:01 36:02
9:45 09:45 19:30 29:15 18:11 36:21
9:50 09:50 19:40 29:30 18:20 36:40
9:55 09:55 19:50 29:45 18:29 36:58
10:00 10:00 20:00 30:00 18:38 37:17
10:05 10:05 20:10 30:15 18:48 37:36
10:10 10:10 20:20 30:30 18:57 37:54
10:15 10:15 20:30 30:45 19:06 38:13
10:20 10:20 20:40 31:00 19:16 38:32
10:25 10:25 20:50 31:15 19:25 38:50
10:30 10:30 21:00 31:30 19:34 39:09
10:35 10:35 21:10 31:45 19:44 39:27
10:40 10:40 21:20 32:00 19:53 39:46
10:45 10:45 21:30 32:15 20:02 40:05
10:50 10:50 21:40 32:30 20:12 40:23
10:55 10:55 21:50 32:45 20:21 40:42
11:00 11:00 22:00 33:00 20:30 41:01
11:05 11:05 22:10 33:15 20:40 41:19
11:10 11:10 22:20 33:30 20:49 41:38
11:15 11:15 22:30 33:45 20:58 41:57
11:20 11:20 22:40 34:00 21:08 42:15
11:25 11:25 22:50 34:15 21:17 42:34
11:30 11:30 23:00 34:30 21:26 42:52
11:35 11:35 23:10 34:45 21:36 43:11
11:40 11:40 23:20 35:00 21:45 43:30
11:45 11:45 23:30 35:15 21:54 43:48
11:50 11:50 23:40 35:30 22:04 44:07
11:55 11:55 23:50 35:45 22:13 44:26
12:00 12:00 24:00 36:00 22:22 44:44
12:05 12:05 24:10 36:15 22:31 45:03
12:10 12:10 24:20 36:30 22:41 45:22
12:15 12:15 24:30 36:45 22:50 45:40
12:20 12:20 24:40 37:00 22:59 45:59
12:25 12:25 24:50 37:15 23:09 46:18
12:30 12:30 25:00 37:30 23:18 46:36
12:35 12:35 25:10 37:45 23:27 46:55
12:40 12:40 25:20 38:00 23:37 47:13
12:45 12:45 25:30 38:15 23:46 47:32
12:50 12:50 25:40 38:30 23:55 47:51
12:55 12:55 25:50 38:45 24:05 48:09
13:00 13:00 26:00 39:00 24:14 48:28
13:05 13:05 26:10 39:15 24:23 48:47
13:10 13:10 26:20 39:30 24:33 49:05
13:15 13:15 26:30 39:45 24:42 49:24
13:20 13:20 26:40 40:00 24:51 49:43
13:25 13:25 26:50 40:15 25:01 50:01
13:30 13:30 27:00 40:30 25:10 50:20
13:35 13:35 27:10 40:45 25:19 50:39
13:40 13:40 27:20 41:00 25:29 50:57
13:45 13:45 27:30 41:15 25:38 51:16
13:50 13:50 27:40 41:30 25:47 51:34
13:55 13:55 27:50 41:45 25:57 51:53
14:00 14:00 28:00 42:00 26:06 52:12
14:05 14:05 28:10 42:15 26:15 52:30
14:10 14:10 28:20 42:30 26:24 52:49
14:15 14:15 28:30 42:45 26:34 53:08
14:20 14:20 28:40 43:00 26:43 53:26
14:25 14:25 28:50 43:15 26:52 53:45
14:30 14:30 29:00 43:30 27:02 54:04
14:35 14:35 29:10 43:45 27:11 54:22
14:40 14:40 29:20 44:00 27:20 54:41
14:45 14:45 29:30 44:15 27:30 54:59
14:50 14:50 29:40 44:30 27:39 55:18
14:55 14:55 29:50 44:45 27:48 55:37
Pace/KM : Finish Time

6K Pace Chart (KM)

Pace/KM 2 KM 4 KM 6 KM Halfway Split Finish Time
2:30 05:00 10:00 15:00 07:30 15:00
2:35 05:10 10:20 15:30 07:45 15:30
2:40 05:20 10:40 16:00 08:00 16:00
2:45 05:30 11:00 16:30 08:15 16:30
2:50 05:40 11:20 17:00 08:30 17:00
2:55 05:50 11:40 17:30 08:45 17:30
3:00 06:00 12:00 18:00 09:00 18:00
3:05 06:10 12:20 18:30 09:15 18:30
3:10 06:20 12:40 19:00 09:30 19:00
3:15 06:30 13:00 19:30 09:45 19:30
3:20 06:40 13:20 20:00 10:00 20:00
3:25 06:50 13:40 20:30 10:15 20:30
3:30 07:00 14:00 21:00 10:30 21:00
3:35 07:10 14:20 21:30 10:45 21:30
3:40 07:20 14:40 22:00 11:00 22:00
3:45 07:30 15:00 22:30 11:15 22:30
3:50 07:40 15:20 23:00 11:30 23:00
3:55 07:50 15:40 23:30 11:45 23:30
4:00 08:00 16:00 24:00 12:00 24:00
4:05 08:10 16:20 24:30 12:15 24:30
4:10 08:20 16:40 25:00 12:30 25:00
4:15 08:30 17:00 25:30 12:45 25:30
4:20 08:40 17:20 26:00 13:00 26:00
4:25 08:50 17:40 26:30 13:15 26:30
4:30 09:00 18:00 27:00 13:30 27:00
4:35 09:10 18:20 27:30 13:45 27:30
4:40 09:20 18:40 28:00 14:00 28:00
4:45 09:30 19:00 28:30 14:15 28:30
4:50 09:40 19:20 29:00 14:30 29:00
4:55 09:50 19:40 29:30 14:45 29:30
5:00 10:00 20:00 30:00 15:00 30:00
5:05 10:10 20:20 30:30 15:15 30:30
5:10 10:20 20:40 31:00 15:30 31:00
5:15 10:30 21:00 31:30 15:45 31:30
5:20 10:40 21:20 32:00 16:00 32:00
5:25 10:50 21:40 32:30 16:15 32:30
5:30 11:00 22:00 33:00 16:30 33:00
5:35 11:10 22:20 33:30 16:45 33:30
5:40 11:20 22:40 34:00 17:00 34:00
5:45 11:30 23:00 34:30 17:15 34:30
5:50 11:40 23:20 35:00 17:30 35:00
5:55 11:50 23:40 35:30 17:45 35:30
6:00 12:00 24:00 36:00 18:00 36:00
6:05 12:10 24:20 36:30 18:15 36:30
6:10 12:20 24:40 37:00 18:30 37:00
6:15 12:30 25:00 37:30 18:45 37:30
6:20 12:40 25:20 38:00 19:00 38:00
6:25 12:50 25:40 38:30 19:15 38:30
6:30 13:00 26:00 39:00 19:30 39:00
6:35 13:10 26:20 39:30 19:45 39:30
6:40 13:20 26:40 40:00 20:00 40:00
6:45 13:30 27:00 40:30 20:15 40:30
6:50 13:40 27:20 41:00 20:30 41:00
6:55 13:50 27:40 41:30 20:45 41:30
7:00 14:00 28:00 42:00 21:00 42:00
7:05 14:10 28:20 42:30 21:15 42:30
7:10 14:20 28:40 43:00 21:30 43:00
7:15 14:30 29:00 43:30 21:45 43:30
7:20 14:40 29:20 44:00 22:00 44:00
7:25 14:50 29:40 44:30 22:15 44:30
7:30 15:00 30:00 45:00 22:30 45:00
7:35 15:10 30:20 45:30 22:45 45:30
7:40 15:20 30:40 46:00 23:00 46:00
7:45 15:30 31:00 46:30 23:15 46:30
7:50 15:40 31:20 47:00 23:30 47:00
7:55 15:50 31:40 47:30 23:45 47:30
8:00 16:00 32:00 48:00 24:00 48:00
8:05 16:10 32:20 48:30 24:15 48:30
8:10 16:20 32:40 49:00 24:30 49:00
8:15 16:30 33:00 49:30 24:45 49:30
8:20 16:40 33:20 50:00 25:00 50:00
8:25 16:50 33:40 50:30 25:15 50:30
8:30 17:00 34:00 51:00 25:30 51:00
8:35 17:10 34:20 51:30 25:45 51:30
8:40 17:20 34:40 52:00 26:00 52:00
8:45 17:30 35:00 52:30 26:15 52:30
8:50 17:40 35:20 53:00 26:30 53:00
8:55 17:50 35:40 53:30 26:45 53:30

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 bCalculator