2 Mile Pace Chart

2 Mile Pace Chart is a pace chart for 2 mile for miles and kilometers. The 2 mile pace calculator is used to calculate the finish time for 2 mile race based on running pace.

Pace/Mile : Finish Time

2 Mile Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 1 Mile 2 Halfway Split Finish Time
4:00 4:00 08:00 04:00 08:00
4:05 4:05 08:10 04:05 08:10
4:10 4:10 08:20 04:10 08:20
4:15 4:15 08:30 04:15 08:30
4:20 4:20 08:40 04:20 08:40
4:25 4:25 08:50 04:25 08:50
4:30 4:30 09:00 04:30 09:00
4:35 4:35 09:10 04:35 09:10
4:40 4:40 09:20 04:40 09:20
4:45 4:45 09:30 04:45 09:30
4:50 4:50 09:40 04:50 09:40
4:55 4:55 09:50 04:55 09:50
5:00 5:00 10:00 05:00 10:00
5:05 5:05 10:10 05:05 10:10
5:10 5:10 10:20 05:10 10:20
5:15 5:15 10:30 05:15 10:30
5:20 5:20 10:40 05:20 10:40
5:25 5:25 10:50 05:25 10:50
5:30 5:30 11:00 05:30 11:00
5:35 5:35 11:10 05:35 11:10
5:40 5:40 11:20 05:40 11:20
5:45 5:45 11:30 05:45 11:30
5:50 5:50 11:40 05:50 11:40
5:55 5:55 11:50 05:55 11:50
6:00 6:00 12:00 06:00 12:00
6:05 6:05 12:10 06:05 12:10
6:10 6:10 12:20 06:10 12:20
6:15 6:15 12:30 06:15 12:30
6:20 6:20 12:40 06:20 12:40
6:25 6:25 12:50 06:25 12:50
6:30 6:30 13:00 06:30 13:00
6:35 6:35 13:10 06:35 13:10
6:40 6:40 13:20 06:40 13:20
6:45 6:45 13:30 06:45 13:30
6:50 6:50 13:40 06:50 13:40
6:55 6:55 13:50 06:55 13:50
7:00 7:00 14:00 07:00 14:00
7:05 7:05 14:10 07:05 14:10
7:10 7:10 14:20 07:10 14:20
7:15 7:15 14:30 07:15 14:30
7:20 7:20 14:40 07:20 14:40
7:25 7:25 14:50 07:25 14:50
7:30 7:30 15:00 07:30 15:00
7:35 7:35 15:10 07:35 15:10
7:40 7:40 15:20 07:40 15:20
7:45 7:45 15:30 07:45 15:30
7:50 7:50 15:40 07:50 15:40
7:55 7:55 15:50 07:55 15:50
8:00 8:00 16:00 08:00 16:00
8:05 8:05 16:10 08:05 16:10
8:10 8:10 16:20 08:10 16:20
8:15 8:15 16:30 08:15 16:30
8:20 8:20 16:40 08:20 16:40
8:25 8:25 16:50 08:25 16:50
8:30 8:30 17:00 08:30 17:00
8:35 8:35 17:10 08:35 17:10
8:40 8:40 17:20 08:40 17:20
8:45 8:45 17:30 08:45 17:30
8:50 8:50 17:40 08:50 17:40
8:55 8:55 17:50 08:55 17:50
9:00 9:00 18:00 09:00 18:00
9:05 9:05 18:10 09:05 18:10
9:10 9:10 18:20 09:10 18:20
9:15 9:15 18:30 09:15 18:30
9:20 9:20 18:40 09:20 18:40
9:25 9:25 18:50 09:25 18:50
9:30 9:30 19:00 09:30 19:00
9:35 9:35 19:10 09:35 19:10
9:40 9:40 19:20 09:40 19:20
9:45 9:45 19:30 09:45 19:30
9:50 9:50 19:40 09:50 19:40
9:55 9:55 19:50 09:55 19:50
10:00 10:00 20:00 10:00 20:00
10:05 10:05 20:10 10:05 20:10
10:10 10:10 20:20 10:10 20:20
10:15 10:15 20:30 10:15 20:30
10:20 10:20 20:40 10:20 20:40
10:25 10:25 20:50 10:25 20:50
10:30 10:30 21:00 10:30 21:00
10:35 10:35 21:10 10:35 21:10
10:40 10:40 21:20 10:40 21:20
10:45 10:45 21:30 10:45 21:30
10:50 10:50 21:40 10:50 21:40
10:55 10:55 21:50 10:55 21:50
11:00 11:00 22:00 11:00 22:00
11:05 11:05 22:10 11:05 22:10
11:10 11:10 22:20 11:10 22:20
11:15 11:15 22:30 11:15 22:30
11:20 11:20 22:40 11:20 22:40
11:25 11:25 22:50 11:25 22:50
11:30 11:30 23:00 11:30 23:00
11:35 11:35 23:10 11:35 23:10
11:40 11:40 23:20 11:40 23:20
11:45 11:45 23:30 11:45 23:30
11:50 11:50 23:40 11:50 23:40
11:55 11:55 23:50 11:55 23:50
12:00 12:00 24:00 12:00 24:00
12:05 12:05 24:10 12:05 24:10
12:10 12:10 24:20 12:10 24:20
12:15 12:15 24:30 12:15 24:30
12:20 12:20 24:40 12:20 24:40
12:25 12:25 24:50 12:25 24:50
12:30 12:30 25:00 12:30 25:00
12:35 12:35 25:10 12:35 25:10
12:40 12:40 25:20 12:40 25:20
12:45 12:45 25:30 12:45 25:30
12:50 12:50 25:40 12:50 25:40
12:55 12:55 25:50 12:55 25:50
13:00 13:00 26:00 13:00 26:00
13:05 13:05 26:10 13:05 26:10
13:10 13:10 26:20 13:10 26:20
13:15 13:15 26:30 13:15 26:30
13:20 13:20 26:40 13:20 26:40
13:25 13:25 26:50 13:25 26:50
13:30 13:30 27:00 13:30 27:00
13:35 13:35 27:10 13:35 27:10
13:40 13:40 27:20 13:40 27:20
13:45 13:45 27:30 13:45 27:30
13:50 13:50 27:40 13:50 27:40
13:55 13:55 27:50 13:55 27:50
14:00 14:00 28:00 14:00 28:00
14:05 14:05 28:10 14:05 28:10
14:10 14:10 28:20 14:10 28:20
14:15 14:15 28:30 14:15 28:30
14:20 14:20 28:40 14:20 28:40
14:25 14:25 28:50 14:25 28:50
14:30 14:30 29:00 14:30 29:00
14:35 14:35 29:10 14:35 29:10
14:40 14:40 29:20 14:40 29:20
14:45 14:45 29:30 14:45 29:30
14:50 14:50 29:40 14:50 29:40
14:55 14:55 29:50 14:55 29:50
Pace/KM : Finish Time

2 Mile Pace Chart (KM)

Pace/KM 1 KM 2 KM 3 KM Halfway Split Finish Time
2:30 2:30 05:00 07:30 04:01 08:03
2:35 2:35 05:10 07:45 04:09 08:19
2:40 2:40 05:20 08:00 04:17 08:35
2:45 2:45 05:30 08:15 04:26 08:51
2:50 2:50 05:40 08:30 04:34 09:07
2:55 2:55 05:50 08:45 04:42 09:23
3:00 3:00 06:00 09:00 04:50 09:39
3:05 3:05 06:10 09:15 04:58 09:55
3:10 3:10 06:20 09:30 05:06 10:12
3:15 3:15 06:30 09:45 05:14 10:28
3:20 3:20 06:40 10:00 05:22 10:44
3:25 3:25 06:50 10:15 05:30 11:00
3:30 3:30 07:00 10:30 05:38 11:16
3:35 3:35 07:10 10:45 05:46 11:32
3:40 3:40 07:20 11:00 05:54 11:48
3:45 3:45 07:30 11:15 06:02 12:04
3:50 3:50 07:40 11:30 06:10 12:20
3:55 3:55 07:50 11:45 06:18 12:36
4:00 4:00 08:00 12:00 06:26 12:52
4:05 4:05 08:10 12:15 06:34 13:09
4:10 4:10 08:20 12:30 06:42 13:25
4:15 4:15 08:30 12:45 06:50 13:41
4:20 4:20 08:40 13:00 06:58 13:57
4:25 4:25 08:50 13:15 07:06 14:13
4:30 4:30 09:00 13:30 07:15 14:29
4:35 4:35 09:10 13:45 07:23 14:45
4:40 4:40 09:20 14:00 07:31 15:01
4:45 4:45 09:30 14:15 07:39 15:17
4:50 4:50 09:40 14:30 07:47 15:33
4:55 4:55 09:50 14:45 07:55 15:50
5:00 5:00 10:00 15:00 08:03 16:06
5:05 5:05 10:10 15:15 08:11 16:22
5:10 5:10 10:20 15:30 08:19 16:38
5:15 5:15 10:30 15:45 08:27 16:54
5:20 5:20 10:40 16:00 08:35 17:10
5:25 5:25 10:50 16:15 08:43 17:26
5:30 5:30 11:00 16:30 08:51 17:42
5:35 5:35 11:10 16:45 08:59 17:58
5:40 5:40 11:20 17:00 09:07 18:14
5:45 5:45 11:30 17:15 09:15 18:30
5:50 5:50 11:40 17:30 09:23 18:47
5:55 5:55 11:50 17:45 09:31 19:03
6:00 6:00 12:00 18:00 09:39 19:19
6:05 6:05 12:10 18:15 09:47 19:35
6:10 6:10 12:20 18:30 09:55 19:51
6:15 6:15 12:30 18:45 10:04 20:07
6:20 6:20 12:40 19:00 10:12 20:23
6:25 6:25 12:50 19:15 10:20 20:39
6:30 6:30 13:00 19:30 10:28 20:55
6:35 6:35 13:10 19:45 10:36 21:11
6:40 6:40 13:20 20:00 10:44 21:27
6:45 6:45 13:30 20:15 10:52 21:44
6:50 6:50 13:40 20:30 11:00 22:00
6:55 6:55 13:50 20:45 11:08 22:16
7:00 7:00 14:00 21:00 11:16 22:32
7:05 7:05 14:10 21:15 11:24 22:48
7:10 7:10 14:20 21:30 11:32 23:04
7:15 7:15 14:30 21:45 11:40 23:20
7:20 7:20 14:40 22:00 11:48 23:36
7:25 7:25 14:50 22:15 11:56 23:52
7:30 7:30 15:00 22:30 12:04 24:08
7:35 7:35 15:10 22:45 12:12 24:25
7:40 7:40 15:20 23:00 12:20 24:41
7:45 7:45 15:30 23:15 12:28 24:57
7:50 7:50 15:40 23:30 12:36 25:13
7:55 7:55 15:50 23:45 12:44 25:29
8:00 8:00 16:00 24:00 12:52 25:45
8:05 8:05 16:10 24:15 13:01 26:01
8:10 8:10 16:20 24:30 13:09 26:17
8:15 8:15 16:30 24:45 13:17 26:33
8:20 8:20 16:40 25:00 13:25 26:49
8:25 8:25 16:50 25:15 13:33 27:05
8:30 8:30 17:00 25:30 13:41 27:22
8:35 8:35 17:10 25:45 13:49 27:38
8:40 8:40 17:20 26:00 13:57 27:54
8:45 8:45 17:30 26:15 14:05 28:10
8:50 8:50 17:40 26:30 14:13 28:26
8:55 8:55 17:50 26:45 14:21 28:42

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 bCalculator