Half Marathon Pace Chart

Half Marathon Pace Chart is a pace chart for half marathon in miles and kilometers. The half marathon pace calculator is used to calculate the finish time for half marathon race based on running pace.

Pace/Mile : Finish Time

Half Marathon Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 2 Mile 4 Mile 6 Mile 8 Mile 10 Mile 12 Halfway Split Finish Time
4:00 08:00 16:00 24:00 32:00 40:00 48:00 26:13 52:26
4:05 08:10 16:20 24:30 32:40 40:50 49:00 26:46 53:32
4:10 08:20 16:40 25:00 33:20 41:40 50:00 27:19 54:37
4:15 08:30 17:00 25:30 34:00 42:30 51:00 27:51 55:43
4:20 08:40 17:20 26:00 34:40 43:20 52:00 28:24 56:48
4:25 08:50 17:40 26:30 35:20 44:10 53:00 28:57 57:54
4:30 09:00 18:00 27:00 36:00 45:00 54:00 29:30 59:00
4:35 09:10 18:20 27:30 36:40 45:50 55:00 30:03 1:00:05
4:40 09:20 18:40 28:00 37:20 46:40 56:00 30:35 1:01:11
4:45 09:30 19:00 28:30 38:00 47:30 57:00 31:08 1:02:16
4:50 09:40 19:20 29:00 38:40 48:20 58:00 31:41 1:03:22
4:55 09:50 19:40 29:30 39:20 49:10 59:00 32:14 1:04:27
5:00 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 1:00:00 32:46 1:05:33
5:05 10:10 20:20 30:30 40:40 50:50 1:01:00 33:19 1:06:38
5:10 10:20 20:40 31:00 41:20 51:40 1:02:00 33:52 1:07:44
5:15 10:30 21:00 31:30 42:00 52:30 1:03:00 34:25 1:08:49
5:20 10:40 21:20 32:00 42:40 53:20 1:04:00 34:58 1:09:55
5:25 10:50 21:40 32:30 43:20 54:10 1:05:00 35:30 1:11:01
5:30 11:00 22:00 33:00 44:00 55:00 1:06:00 36:03 1:12:06
5:35 11:10 22:20 33:30 44:40 55:50 1:07:00 36:36 1:13:12
5:40 11:20 22:40 34:00 45:20 56:40 1:08:00 37:09 1:14:17
5:45 11:30 23:00 34:30 46:00 57:30 1:09:00 37:41 1:15:23
5:50 11:40 23:20 35:00 46:40 58:20 1:10:00 38:14 1:16:28
5:55 11:50 23:40 35:30 47:20 59:10 1:11:00 38:47 1:17:34
6:00 12:00 24:00 36:00 48:00 1:00:00 1:12:00 39:20 1:18:39
6:05 12:10 24:20 36:30 48:40 1:00:50 1:13:00 39:52 1:19:45
6:10 12:20 24:40 37:00 49:20 1:01:40 1:14:00 40:25 1:20:50
6:15 12:30 25:00 37:30 50:00 1:02:30 1:15:00 40:58 1:21:56
6:20 12:40 25:20 38:00 50:40 1:03:20 1:16:00 41:31 1:23:02
6:25 12:50 25:40 38:30 51:20 1:04:10 1:17:00 42:04 1:24:07
6:30 13:00 26:00 39:00 52:00 1:05:00 1:18:00 42:36 1:25:13
6:35 13:10 26:20 39:30 52:40 1:05:50 1:19:00 43:09 1:26:18
6:40 13:20 26:40 40:00 53:20 1:06:40 1:20:00 43:42 1:27:24
6:45 13:30 27:00 40:30 54:00 1:07:30 1:21:00 44:15 1:28:29
6:50 13:40 27:20 41:00 54:40 1:08:20 1:22:00 44:47 1:29:35
6:55 13:50 27:40 41:30 55:20 1:09:10 1:23:00 45:20 1:30:40
7:00 14:00 28:00 42:00 56:00 1:10:00 1:24:00 45:53 1:31:46
7:05 14:10 28:20 42:30 56:40 1:10:50 1:25:00 46:26 1:32:51
7:10 14:20 28:40 43:00 57:20 1:11:40 1:26:00 46:59 1:33:57
7:15 14:30 29:00 43:30 58:00 1:12:30 1:27:00 47:31 1:35:03
7:20 14:40 29:20 44:00 58:40 1:13:20 1:28:00 48:04 1:36:08
7:25 14:50 29:40 44:30 59:20 1:14:10 1:29:00 48:37 1:37:14
7:30 15:00 30:00 45:00 1:00:00 1:15:00 1:30:00 49:10 1:38:19
7:35 15:10 30:20 45:30 1:00:40 1:15:50 1:31:00 49:42 1:39:25
7:40 15:20 30:40 46:00 1:01:20 1:16:40 1:32:00 50:15 1:40:30
7:45 15:30 31:00 46:30 1:02:00 1:17:30 1:33:00 50:48 1:41:36
7:50 15:40 31:20 47:00 1:02:40 1:18:20 1:34:00 51:21 1:42:41
7:55 15:50 31:40 47:30 1:03:20 1:19:10 1:35:00 51:53 1:43:47
8:00 16:00 32:00 48:00 1:04:00 1:20:00 1:36:00 52:26 1:44:53
8:05 16:10 32:20 48:30 1:04:40 1:20:50 1:37:00 52:59 1:45:58
8:10 16:20 32:40 49:00 1:05:20 1:21:40 1:38:00 53:32 1:47:04
8:15 16:30 33:00 49:30 1:06:00 1:22:30 1:39:00 54:05 1:48:09
8:20 16:40 33:20 50:00 1:06:40 1:23:20 1:40:00 54:37 1:49:15
8:25 16:50 33:40 50:30 1:07:20 1:24:10 1:41:00 55:10 1:50:20
8:30 17:00 34:00 51:00 1:08:00 1:25:00 1:42:00 55:43 1:51:26
8:35 17:10 34:20 51:30 1:08:40 1:25:50 1:43:00 56:16 1:52:31
8:40 17:20 34:40 52:00 1:09:20 1:26:40 1:44:00 56:48 1:53:37
8:45 17:30 35:00 52:30 1:10:00 1:27:30 1:45:00 57:21 1:54:42
8:50 17:40 35:20 53:00 1:10:40 1:28:20 1:46:00 57:54 1:55:48
8:55 17:50 35:40 53:30 1:11:20 1:29:10 1:47:00 58:27 1:56:54
9:00 18:00 36:00 54:00 1:12:00 1:30:00 1:48:00 59:00 1:57:59
9:05 18:10 36:20 54:30 1:12:40 1:30:50 1:49:00 59:32 1:59:05
9:10 18:20 36:40 55:00 1:13:20 1:31:40 1:50:00 1:00:05 2:00:10
9:15 18:30 37:00 55:30 1:14:00 1:32:30 1:51:00 1:00:38 2:01:16
9:20 18:40 37:20 56:00 1:14:40 1:33:20 1:52:00 1:01:11 2:02:21
9:25 18:50 37:40 56:30 1:15:20 1:34:10 1:53:00 1:01:43 2:03:27
9:30 19:00 38:00 57:00 1:16:00 1:35:00 1:54:00 1:02:16 2:04:32
9:35 19:10 38:20 57:30 1:16:40 1:35:50 1:55:00 1:02:49 2:05:38
9:40 19:20 38:40 58:00 1:17:20 1:36:40 1:56:00 1:03:22 2:06:43
9:45 19:30 39:00 58:30 1:18:00 1:37:30 1:57:00 1:03:54 2:07:49
9:50 19:40 39:20 59:00 1:18:40 1:38:20 1:58:00 1:04:27 2:08:55
9:55 19:50 39:40 59:30 1:19:20 1:39:10 1:59:00 1:05:00 2:10:00
10:00 20:00 40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:00:00 1:05:33 2:11:06
10:05 20:10 40:20 1:00:30 1:20:40 1:40:50 2:01:00 1:06:06 2:12:11
10:10 20:20 40:40 1:01:00 1:21:20 1:41:40 2:02:00 1:06:38 2:13:17
10:15 20:30 41:00 1:01:30 1:22:00 1:42:30 2:03:00 1:07:11 2:14:22
10:20 20:40 41:20 1:02:00 1:22:40 1:43:20 2:04:00 1:07:44 2:15:28
10:25 20:50 41:40 1:02:30 1:23:20 1:44:10 2:05:00 1:08:17 2:16:33
10:30 21:00 42:00 1:03:00 1:24:00 1:45:00 2:06:00 1:08:49 2:17:39
10:35 21:10 42:20 1:03:30 1:24:40 1:45:50 2:07:00 1:09:22 2:18:44
10:40 21:20 42:40 1:04:00 1:25:20 1:46:40 2:08:00 1:09:55 2:19:50
10:45 21:30 43:00 1:04:30 1:26:00 1:47:30 2:09:00 1:10:28 2:20:56
10:50 21:40 43:20 1:05:00 1:26:40 1:48:20 2:10:00 1:11:01 2:22:01
10:55 21:50 43:40 1:05:30 1:27:20 1:49:10 2:11:00 1:11:33 2:23:07
11:00 22:00 44:00 1:06:00 1:28:00 1:50:00 2:12:00 1:12:06 2:24:12
11:05 22:10 44:20 1:06:30 1:28:40 1:50:50 2:13:00 1:12:39 2:25:18
11:10 22:20 44:40 1:07:00 1:29:20 1:51:40 2:14:00 1:13:12 2:26:23
11:15 22:30 45:00 1:07:30 1:30:00 1:52:30 2:15:00 1:13:44 2:27:29
11:20 22:40 45:20 1:08:00 1:30:40 1:53:20 2:16:00 1:14:17 2:28:34
11:25 22:50 45:40 1:08:30 1:31:20 1:54:10 2:17:00 1:14:50 2:29:40
11:30 23:00 46:00 1:09:00 1:32:00 1:55:00 2:18:00 1:15:23 2:30:45
11:35 23:10 46:20 1:09:30 1:32:40 1:55:50 2:19:00 1:15:56 2:31:51
11:40 23:20 46:40 1:10:00 1:33:20 1:56:40 2:20:00 1:16:28 2:32:57
11:45 23:30 47:00 1:10:30 1:34:00 1:57:30 2:21:00 1:17:01 2:34:02
11:50 23:40 47:20 1:11:00 1:34:40 1:58:20 2:22:00 1:17:34 2:35:08
11:55 23:50 47:40 1:11:30 1:35:20 1:59:10 2:23:00 1:18:07 2:36:13
12:00 24:00 48:00 1:12:00 1:36:00 2:00:00 2:24:00 1:18:39 2:37:19
12:05 24:10 48:20 1:12:30 1:36:40 2:00:50 2:25:00 1:19:12 2:38:24
12:10 24:20 48:40 1:13:00 1:37:20 2:01:40 2:26:00 1:19:45 2:39:30
12:15 24:30 49:00 1:13:30 1:38:00 2:02:30 2:27:00 1:20:18 2:40:35
12:20 24:40 49:20 1:14:00 1:38:40 2:03:20 2:28:00 1:20:50 2:41:41
12:25 24:50 49:40 1:14:30 1:39:20 2:04:10 2:29:00 1:21:23 2:42:46
12:30 25:00 50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:30:00 1:21:56 2:43:52
12:35 25:10 50:20 1:15:30 1:40:40 2:05:50 2:31:00 1:22:29 2:44:58
12:40 25:20 50:40 1:16:00 1:41:20 2:06:40 2:32:00 1:23:02 2:46:03
12:45 25:30 51:00 1:16:30 1:42:00 2:07:30 2:33:00 1:23:34 2:47:09
12:50 25:40 51:20 1:17:00 1:42:40 2:08:20 2:34:00 1:24:07 2:48:14
12:55 25:50 51:40 1:17:30 1:43:20 2:09:10 2:35:00 1:24:40 2:49:20
13:00 26:00 52:00 1:18:00 1:44:00 2:10:00 2:36:00 1:25:13 2:50:25
13:05 26:10 52:20 1:18:30 1:44:40 2:10:50 2:37:00 1:25:45 2:51:31
13:10 26:20 52:40 1:19:00 1:45:20 2:11:40 2:38:00 1:26:18 2:52:36
13:15 26:30 53:00 1:19:30 1:46:00 2:12:30 2:39:00 1:26:51 2:53:42
13:20 26:40 53:20 1:20:00 1:46:40 2:13:20 2:40:00 1:27:24 2:54:48
13:25 26:50 53:40 1:20:30 1:47:20 2:14:10 2:41:00 1:27:57 2:55:53
13:30 27:00 54:00 1:21:00 1:48:00 2:15:00 2:42:00 1:28:29 2:56:59
13:35 27:10 54:20 1:21:30 1:48:40 2:15:50 2:43:00 1:29:02 2:58:04
13:40 27:20 54:40 1:22:00 1:49:20 2:16:40 2:44:00 1:29:35 2:59:10
13:45 27:30 55:00 1:22:30 1:50:00 2:17:30 2:45:00 1:30:08 3:00:15
13:50 27:40 55:20 1:23:00 1:50:40 2:18:20 2:46:00 1:30:40 3:01:21
13:55 27:50 55:40 1:23:30 1:51:20 2:19:10 2:47:00 1:31:13 3:02:26
14:00 28:00 56:00 1:24:00 1:52:00 2:20:00 2:48:00 1:31:46 3:03:32
14:05 28:10 56:20 1:24:30 1:52:40 2:20:50 2:49:00 1:32:19 3:04:37
14:10 28:20 56:40 1:25:00 1:53:20 2:21:40 2:50:00 1:32:51 3:05:43
14:15 28:30 57:00 1:25:30 1:54:00 2:22:30 2:51:00 1:33:24 3:06:49
14:20 28:40 57:20 1:26:00 1:54:40 2:23:20 2:52:00 1:33:57 3:07:54
14:25 28:50 57:40 1:26:30 1:55:20 2:24:10 2:53:00 1:34:30 3:09:00
14:30 29:00 58:00 1:27:00 1:56:00 2:25:00 2:54:00 1:35:03 3:10:05
14:35 29:10 58:20 1:27:30 1:56:40 2:25:50 2:55:00 1:35:35 3:11:11
14:40 29:20 58:40 1:28:00 1:57:20 2:26:40 2:56:00 1:36:08 3:12:16
14:45 29:30 59:00 1:28:30 1:58:00 2:27:30 2:57:00 1:36:41 3:13:22
14:50 29:40 59:20 1:29:00 1:58:40 2:28:20 2:58:00 1:37:14 3:14:27
14:55 29:50 59:40 1:29:30 1:59:20 2:29:10 2:59:00 1:37:46 3:15:33
Pace/KM : Finish Time

Half Marathon Pace Chart (KM)

Pace/KM 3 KM 6 KM 9 KM 12 KM 15 KM 18 KM 21 KM Halfway Split Finish Time
2:30 07:30 15:00 22:30 30:00 37:30 45:00 52:30 26:22 52:45
2:35 07:45 15:30 23:15 31:00 38:45 46:30 54:15 27:15 54:30
2:40 08:00 16:00 24:00 32:00 40:00 48:00 56:00 28:08 56:16
2:45 08:15 16:30 24:45 33:00 41:15 49:30 57:45 29:01 58:01
2:50 08:30 17:00 25:30 34:00 42:30 51:00 59:30 29:53 59:47
2:55 08:45 17:30 26:15 35:00 43:45 52:30 1:01:15 30:46 1:01:32
3:00 09:00 18:00 27:00 36:00 45:00 54:00 1:03:00 31:39 1:03:18
3:05 09:15 18:30 27:45 37:00 46:15 55:30 1:04:45 32:32 1:05:03
3:10 09:30 19:00 28:30 38:00 47:30 57:00 1:06:30 33:24 1:06:49
3:15 09:45 19:30 29:15 39:00 48:45 58:30 1:08:15 34:17 1:08:34
3:20 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 1:00:00 1:10:00 35:10 1:10:20
3:25 10:15 20:30 30:45 41:00 51:15 1:01:30 1:11:45 36:02 1:12:05
3:30 10:30 21:00 31:30 42:00 52:30 1:03:00 1:13:30 36:55 1:13:50
3:35 10:45 21:30 32:15 43:00 53:45 1:04:30 1:15:15 37:48 1:15:36
3:40 11:00 22:00 33:00 44:00 55:00 1:06:00 1:17:00 38:41 1:17:21
3:45 11:15 22:30 33:45 45:00 56:15 1:07:30 1:18:45 39:33 1:19:07
3:50 11:30 23:00 34:30 46:00 57:30 1:09:00 1:20:30 40:26 1:20:52
3:55 11:45 23:30 35:15 47:00 58:45 1:10:30 1:22:15 41:19 1:22:38
4:00 12:00 24:00 36:00 48:00 1:00:00 1:12:00 1:24:00 42:12 1:24:23
4:05 12:15 24:30 36:45 49:00 1:01:15 1:13:30 1:25:45 43:04 1:26:09
4:10 12:30 25:00 37:30 50:00 1:02:30 1:15:00 1:27:30 43:57 1:27:54
4:15 12:45 25:30 38:15 51:00 1:03:45 1:16:30 1:29:15 44:50 1:29:40
4:20 13:00 26:00 39:00 52:00 1:05:00 1:18:00 1:31:00 45:43 1:31:25
4:25 13:15 26:30 39:45 53:00 1:06:15 1:19:30 1:32:45 46:35 1:33:11
4:30 13:30 27:00 40:30 54:00 1:07:30 1:21:00 1:34:30 47:28 1:34:56
4:35 13:45 27:30 41:15 55:00 1:08:45 1:22:30 1:36:15 48:21 1:36:42
4:40 14:00 28:00 42:00 56:00 1:10:00 1:24:00 1:38:00 49:14 1:38:27
4:45 14:15 28:30 42:45 57:00 1:11:15 1:25:30 1:39:45 50:06 1:40:13
4:50 14:30 29:00 43:30 58:00 1:12:30 1:27:00 1:41:30 50:59 1:41:58
4:55 14:45 29:30 44:15 59:00 1:13:45 1:28:30 1:43:15 51:52 1:43:44
5:00 15:00 30:00 45:00 1:00:00 1:15:00 1:30:00 1:45:00 52:45 1:45:29
5:05 15:15 30:30 45:45 1:01:00 1:16:15 1:31:30 1:46:45 53:37 1:47:15
5:10 15:30 31:00 46:30 1:02:00 1:17:30 1:33:00 1:48:30 54:30 1:49:00
5:15 15:45 31:30 47:15 1:03:00 1:18:45 1:34:30 1:50:15 55:23 1:50:46
5:20 16:00 32:00 48:00 1:04:00 1:20:00 1:36:00 1:52:00 56:16 1:52:31
5:25 16:15 32:30 48:45 1:05:00 1:21:15 1:37:30 1:53:45 57:08 1:54:17
5:30 16:30 33:00 49:30 1:06:00 1:22:30 1:39:00 1:55:30 58:01 1:56:02
5:35 16:45 33:30 50:15 1:07:00 1:23:45 1:40:30 1:57:15 58:54 1:57:48
5:40 17:00 34:00 51:00 1:08:00 1:25:00 1:42:00 1:59:00 59:47 1:59:33
5:45 17:15 34:30 51:45 1:09:00 1:26:15 1:43:30 2:00:45 1:00:39 2:01:19
5:50 17:30 35:00 52:30 1:10:00 1:27:30 1:45:00 2:02:30 1:01:32 2:03:04
5:55 17:45 35:30 53:15 1:11:00 1:28:45 1:46:30 2:04:15 1:02:25 2:04:50
6:00 18:00 36:00 54:00 1:12:00 1:30:00 1:48:00 2:06:00 1:03:18 2:06:35
6:05 18:15 36:30 54:45 1:13:00 1:31:15 1:49:30 2:07:45 1:04:10 2:08:21
6:10 18:30 37:00 55:30 1:14:00 1:32:30 1:51:00 2:09:30 1:05:03 2:10:06
6:15 18:45 37:30 56:15 1:15:00 1:33:45 1:52:30 2:11:15 1:05:56 2:11:52
6:20 19:00 38:00 57:00 1:16:00 1:35:00 1:54:00 2:13:00 1:06:49 2:13:37
6:25 19:15 38:30 57:45 1:17:00 1:36:15 1:55:30 2:14:45 1:07:41 2:15:23
6:30 19:30 39:00 58:30 1:18:00 1:37:30 1:57:00 2:16:30 1:08:34 2:17:08
6:35 19:45 39:30 59:15 1:19:00 1:38:45 1:58:30 2:18:15 1:09:27 2:18:54
6:40 20:00 40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:00:00 2:20:00 1:10:20 2:20:39
6:45 20:15 40:30 1:00:45 1:21:00 1:41:15 2:01:30 2:21:45 1:11:12 2:22:24
6:50 20:30 41:00 1:01:30 1:22:00 1:42:30 2:03:00 2:23:30 1:12:05 2:24:10
6:55 20:45 41:30 1:02:15 1:23:00 1:43:45 2:04:30 2:25:15 1:12:58 2:25:55
7:00 21:00 42:00 1:03:00 1:24:00 1:45:00 2:06:00 2:27:00 1:13:50 2:27:41
7:05 21:15 42:30 1:03:45 1:25:00 1:46:15 2:07:30 2:28:45 1:14:43 2:29:26
7:10 21:30 43:00 1:04:30 1:26:00 1:47:30 2:09:00 2:30:30 1:15:36 2:31:12
7:15 21:45 43:30 1:05:15 1:27:00 1:48:45 2:10:30 2:32:15 1:16:29 2:32:57
7:20 22:00 44:00 1:06:00 1:28:00 1:50:00 2:12:00 2:34:00 1:17:21 2:34:43
7:25 22:15 44:30 1:06:45 1:29:00 1:51:15 2:13:30 2:35:45 1:18:14 2:36:28
7:30 22:30 45:00 1:07:30 1:30:00 1:52:30 2:15:00 2:37:30 1:19:07 2:38:14
7:35 22:45 45:30 1:08:15 1:31:00 1:53:45 2:16:30 2:39:15 1:20:00 2:39:59
7:40 23:00 46:00 1:09:00 1:32:00 1:55:00 2:18:00 2:41:00 1:20:52 2:41:45
7:45 23:15 46:30 1:09:45 1:33:00 1:56:15 2:19:30 2:42:45 1:21:45 2:43:30
7:50 23:30 47:00 1:10:30 1:34:00 1:57:30 2:21:00 2:44:30 1:22:38 2:45:16
7:55 23:45 47:30 1:11:15 1:35:00 1:58:45 2:22:30 2:46:15 1:23:31 2:47:01
8:00 24:00 48:00 1:12:00 1:36:00 2:00:00 2:24:00 2:48:00 1:24:23 2:48:47
8:05 24:15 48:30 1:12:45 1:37:00 2:01:15 2:25:30 2:49:45 1:25:16 2:50:32
8:10 24:30 49:00 1:13:30 1:38:00 2:02:30 2:27:00 2:51:30 1:26:09 2:52:18
8:15 24:45 49:30 1:14:15 1:39:00 2:03:45 2:28:30 2:53:15 1:27:02 2:54:03
8:20 25:00 50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:30:00 2:55:00 1:27:54 2:55:49
8:25 25:15 50:30 1:15:45 1:41:00 2:06:15 2:31:30 2:56:45 1:28:47 2:57:34
8:30 25:30 51:00 1:16:30 1:42:00 2:07:30 2:33:00 2:58:30 1:29:40 2:59:20
8:35 25:45 51:30 1:17:15 1:43:00 2:08:45 2:34:30 3:00:15 1:30:33 3:01:05
8:40 26:00 52:00 1:18:00 1:44:00 2:10:00 2:36:00 3:02:00 1:31:25 3:02:51
8:45 26:15 52:30 1:18:45 1:45:00 2:11:15 2:37:30 3:03:45 1:32:18 3:04:36
8:50 26:30 53:00 1:19:30 1:46:00 2:12:30 2:39:00 3:05:30 1:33:11 3:06:22
8:55 26:45 53:30 1:20:15 1:47:00 2:13:45 2:40:30 3:07:15 1:34:04 3:08:07

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 bCalculator