RPM to rad converts revolutions per minute to radians per second and vice versa, to convert RPM to Rad, multiply π and then divide by 30.
Revolutions per Minute to Radians per Second |
|
| Revolutions per Minute | Radians per Second: |
Revolutions per Minute Conversion |
|
| Revolutions Per Minute | |
| Radians Per Second | |
| Hertz | |
| Kilohertz | |
| Megahertz | |
| Gigahertz | |
| Terahertz | |
Revolutions per Minute to Radians per Second Chart |
|
| Revolutions per Minute | Radians per Second |
|---|---|
| 1 | 0.104719755 |
| 2 | 0.20943951 |
| 3 | 0.314159265 |
| 4 | 0.41887902 |
| 5 | 0.523598775 |
| 6 | 0.62831853 |
| 7 | 0.733038285 |
| 8 | 0.83775804 |
| 9 | 0.942477795 |
| 10 | 1.04719755 |
| 11 | 1.151917305 |
| 12 | 1.25663706 |
| 13 | 1.361356815 |
| 14 | 1.46607657 |
| 15 | 1.570796325 |
| 16 | 1.67551608 |
| 17 | 1.780235835 |
| 18 | 1.88495559 |
| 19 | 1.989675345 |
| 20 | 2.0943951 |
| 21 | 2.199114855 |
| 22 | 2.30383461 |
| 23 | 2.408554365 |
| 24 | 2.51327412 |
| 25 | 2.617993875 |
| 26 | 2.72271363 |
| 27 | 2.827433385 |
| 28 | 2.93215314 |
| 29 | 3.036872895 |
| 30 | 3.14159265 |
| 31 | 3.246312405 |
| 32 | 3.35103216 |
| 33 | 3.455751915 |
| 34 | 3.56047167 |
| 35 | 3.665191425 |
| 36 | 3.76991118 |
| 37 | 3.874630935 |
| 38 | 3.97935069 |
| 39 | 4.084070445 |
| 40 | 4.1887902 |
| 41 | 4.293509955 |
| 42 | 4.39822971 |
| 43 | 4.502949465 |
| 44 | 4.60766922 |
| 45 | 4.712388975 |
| 46 | 4.81710873 |
| 47 | 4.921828485 |
| 48 | 5.02654824 |
| 49 | 5.131267995 |
| 50 | 5.23598775 |
| 51 | 5.340707505 |
| 52 | 5.44542726 |
| 53 | 5.550147015 |
| 54 | 5.65486677 |
| 55 | 5.759586525 |
| 56 | 5.86430628 |
| 57 | 5.969026035 |
| 58 | 6.07374579 |
| 59 | 6.178465545 |
| 60 | 6.2831853 |
| 61 | 6.387905055 |
| 62 | 6.49262481 |
| 63 | 6.597344565 |
| 64 | 6.70206432 |
| 65 | 6.806784075 |
| 66 | 6.91150383 |
| 67 | 7.016223585 |
| 68 | 7.12094334 |
| 69 | 7.225663095 |
| 70 | 7.33038285 |
| 71 | 7.435102605 |
| 72 | 7.53982236 |
| 73 | 7.644542115 |
| 74 | 7.74926187 |
| 75 | 7.853981625 |
| 76 | 7.95870138 |
| 77 | 8.063421135 |
| 78 | 8.16814089 |
| 79 | 8.272860645 |
| 80 | 8.3775804 |
| 81 | 8.482300155 |
| 82 | 8.58701991 |
| 83 | 8.691739665 |
| 84 | 8.79645942 |
| 85 | 8.901179175 |
| 86 | 9.00589893 |
| 87 | 9.110618685 |
| 88 | 9.21533844 |
| 89 | 9.320058195 |
| 90 | 9.42477795 |
| 91 | 9.529497705 |
| 92 | 9.63421746 |
| 93 | 9.738937215 |
| 94 | 9.84365697 |
| 95 | 9.948376725 |
| 96 | 10.05309648 |
| 97 | 10.157816235 |
| 98 | 10.26253599 |
| 99 | 10.367255745 |
| 100 | 10.4719755 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator