Degrees per second to radians per second converts degrees per second to radians per second and vice versa, to convert degrees per second to radians per second, multiply by π and then divide by 180.
Degrees per Second to Rad |
|
| Degree per Second: | Radians per Second: |
Degrees per Second Conversion |
|
| Degrees per Second | |
| Radians Per Second | |
| Revolutions per Minute | |
| Hertz | |
| Kilohertz | |
| Megahertz | |
| Gigahertz | |
Degrees per Second to Radians per Second Chart |
|
| Degrees per Second | Radians per Second |
|---|---|
| 1 | 0.017453295 |
| 2 | 0.03490659 |
| 3 | 0.052359885 |
| 4 | 0.06981318 |
| 5 | 0.087266475 |
| 6 | 0.10471977 |
| 7 | 0.122173065 |
| 8 | 0.13962636 |
| 9 | 0.157079655 |
| 10 | 0.17453295 |
| 11 | 0.191986245 |
| 12 | 0.20943954 |
| 13 | 0.226892835 |
| 14 | 0.24434613 |
| 15 | 0.261799425 |
| 16 | 0.27925272 |
| 17 | 0.296706015 |
| 18 | 0.31415931 |
| 19 | 0.331612605 |
| 20 | 0.3490659 |
| 21 | 0.366519195 |
| 22 | 0.38397249 |
| 23 | 0.401425785 |
| 24 | 0.41887908 |
| 25 | 0.436332375 |
| 26 | 0.45378567 |
| 27 | 0.471238965 |
| 28 | 0.48869226 |
| 29 | 0.506145555 |
| 30 | 0.52359885 |
| 31 | 0.541052145 |
| 32 | 0.55850544 |
| 33 | 0.575958735 |
| 34 | 0.59341203 |
| 35 | 0.610865325 |
| 36 | 0.62831862 |
| 37 | 0.645771915 |
| 38 | 0.66322521 |
| 39 | 0.680678505 |
| 40 | 0.6981318 |
| 41 | 0.715585095 |
| 42 | 0.73303839 |
| 43 | 0.750491685 |
| 44 | 0.76794498 |
| 45 | 0.785398275 |
| 46 | 0.80285157 |
| 47 | 0.820304865 |
| 48 | 0.83775816 |
| 49 | 0.855211455 |
| 50 | 0.87266475 |
| 51 | 0.890118045 |
| 52 | 0.90757134 |
| 53 | 0.925024635 |
| 54 | 0.94247793 |
| 55 | 0.959931225 |
| 56 | 0.97738452 |
| 57 | 0.994837815 |
| 58 | 1.01229111 |
| 59 | 1.029744405 |
| 60 | 1.0471977 |
| 61 | 1.064650995 |
| 62 | 1.08210429 |
| 63 | 1.099557585 |
| 64 | 1.11701088 |
| 65 | 1.134464175 |
| 66 | 1.15191747 |
| 67 | 1.169370765 |
| 68 | 1.18682406 |
| 69 | 1.204277355 |
| 70 | 1.22173065 |
| 71 | 1.239183945 |
| 72 | 1.25663724 |
| 73 | 1.274090535 |
| 74 | 1.29154383 |
| 75 | 1.308997125 |
| 76 | 1.32645042 |
| 77 | 1.343903715 |
| 78 | 1.36135701 |
| 79 | 1.378810305 |
| 80 | 1.3962636 |
| 81 | 1.413716895 |
| 82 | 1.43117019 |
| 83 | 1.448623485 |
| 84 | 1.46607678 |
| 85 | 1.483530075 |
| 86 | 1.50098337 |
| 87 | 1.518436665 |
| 88 | 1.53588996 |
| 89 | 1.553343255 |
| 90 | 1.57079655 |
| 91 | 1.588249845 |
| 92 | 1.60570314 |
| 93 | 1.623156435 |
| 94 | 1.64060973 |
| 95 | 1.658063025 |
| 96 | 1.67551632 |
| 97 | 1.692969615 |
| 98 | 1.71042291 |
| 99 | 1.727876205 |
| 100 | 1.7453295 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator