rad/s to Hz conversion calculator to convert radians per second to hertz and vice versa. To convert rad/s to Hz, divide by 6.28.
Radians Per Second to Hertz |
|
| rad/s: | Hz: |
Rad/s Frequency Conversion |
|
| radian per second | |
| hertz | |
| kilohertz | |
| megahertz | |
| gigahertz | |
| terahertz | |
Following is a rad/s to Hz conversion table to convert 1 rad/s to Hz up to 100 rad/s.
| rad/s | Hz |
|---|---|
| 1 | 0.159154943092 |
| 2 | 0.318309886184 |
| 3 | 0.477464829276 |
| 4 | 0.636619772368 |
| 5 | 0.795774715459 |
| 6 | 0.954929658551 |
| 7 | 1.11408460164 |
| 8 | 1.27323954474 |
| 9 | 1.43239448783 |
| 10 | 1.59154943092 |
| 11 | 1.75070437401 |
| 12 | 1.9098593171 |
| 13 | 2.06901426019 |
| 14 | 2.22816920329 |
| 15 | 2.38732414638 |
| 16 | 2.54647908947 |
| 17 | 2.70563403256 |
| 18 | 2.86478897565 |
| 19 | 3.02394391875 |
| 20 | 3.18309886184 |
| 21 | 3.34225380493 |
| 22 | 3.50140874802 |
| 23 | 3.66056369111 |
| 24 | 3.81971863421 |
| 25 | 3.9788735773 |
| 26 | 4.13802852039 |
| 27 | 4.29718346348 |
| 28 | 4.45633840657 |
| 29 | 4.61549334966 |
| 30 | 4.77464829276 |
| 31 | 4.93380323585 |
| 32 | 5.09295817894 |
| 33 | 5.25211312203 |
| 34 | 5.41126806512 |
| 35 | 5.57042300822 |
| 36 | 5.72957795131 |
| 37 | 5.8887328944 |
| 38 | 6.04788783749 |
| 39 | 6.20704278058 |
| 40 | 6.36619772368 |
| 41 | 6.52535266677 |
| 42 | 6.68450760986 |
| 43 | 6.84366255295 |
| 44 | 7.00281749604 |
| 45 | 7.16197243914 |
| 46 | 7.32112738223 |
| 47 | 7.48028232532 |
| 48 | 7.63943726841 |
| 49 | 7.7985922115 |
| 50 | 7.95774715459 |
| 51 | 8.11690209769 |
| 52 | 8.27605704078 |
| 53 | 8.43521198387 |
| 54 | 8.59436692696 |
| 55 | 8.75352187005 |
| 56 | 8.91267681315 |
| 57 | 9.07183175624 |
| 58 | 9.23098669933 |
| 59 | 9.39014164242 |
| 60 | 9.54929658551 |
| 61 | 9.70845152861 |
| 62 | 9.8676064717 |
| 63 | 10.0267614148 |
| 64 | 10.1859163579 |
| 65 | 10.345071301 |
| 66 | 10.5042262441 |
| 67 | 10.6633811872 |
| 68 | 10.8225361302 |
| 69 | 10.9816910733 |
| 70 | 11.1408460164 |
| 71 | 11.3000009595 |
| 72 | 11.4591559026 |
| 73 | 11.6183108457 |
| 74 | 11.7774657888 |
| 75 | 11.9366207319 |
| 76 | 12.095775675 |
| 77 | 12.2549306181 |
| 78 | 12.4140855612 |
| 79 | 12.5732405043 |
| 80 | 12.7323954474 |
| 81 | 12.8915503904 |
| 82 | 13.0507053335 |
| 83 | 13.2098602766 |
| 84 | 13.3690152197 |
| 85 | 13.5281701628 |
| 86 | 13.6873251059 |
| 87 | 13.846480049 |
| 88 | 14.0056349921 |
| 89 | 14.1647899352 |
| 90 | 14.3239448783 |
| 91 | 14.4830998214 |
| 92 | 14.6422547645 |
| 93 | 14.8014097075 |
| 94 | 14.9605646506 |
| 95 | 15.1197195937 |
| 96 | 15.2788745368 |
| 97 | 15.4380294799 |
| 98 | 15.597184423 |
| 99 | 15.7563393661 |
| 100 | 15.9154943092 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator