lps to gpm converts lps to gpm and vice versa. To convert from liters per second to gallons per minute, simply divide by 0.0630901964.
Liters per Second to Gallons per Minute |
|
Liters per Second: | Gallons per Minute: |
Liters per Second Conversion |
|
Liters/Second: | 1 |
Gallons/Minute: | 15.850323141 |
Liters/Minute: | 60 |
Cubic Feet/Minute: | 2.11888 |
Cubic Feet/Hour: | 127.1328 |
Cubic Meter/Hour: | 3.6 |
Cubic Mile/Hour: | 0.000000000864 |
Cubic Mile/Day: | 0.000000021 |
Ounce/Minute: | 2028.84135 |
Ounce/Hour: | 121730.48121 |
Ounce/Day: | 2921531.54909 |
Cubic Millimeter/Minute: | 60000000 |
Liters/Hour: | 3600 |
Liters/Day: | 86400 |
There are 15.8503231415 gallons per minute in a liters per second, or
1 lps = 15.8503231415 gpm.
Liters per Second | Gallons per Minute |
---|---|
1 | 15.85032314 |
2 | 31.70064628 |
3 | 47.55096942 |
4 | 63.40129257 |
5 | 79.25161571 |
6 | 95.10193885 |
7 | 110.95226199 |
8 | 126.80258513 |
9 | 142.65290827 |
10 | 158.50323142 |
11 | 174.35355456 |
12 | 190.20387770 |
13 | 206.05420084 |
14 | 221.90452398 |
15 | 237.75484712 |
16 | 253.60517026 |
17 | 269.45549341 |
18 | 285.30581655 |
19 | 301.15613969 |
20 | 317.00646283 |
21 | 332.85678597 |
22 | 348.70710911 |
23 | 364.55743225 |
24 | 380.40775540 |
25 | 396.25807854 |
26 | 412.10840168 |
27 | 427.95872482 |
28 | 443.80904796 |
29 | 459.65937110 |
30 | 475.50969425 |
31 | 491.36001739 |
32 | 507.21034053 |
33 | 523.06066367 |
34 | 538.91098681 |
35 | 554.76130995 |
36 | 570.61163309 |
37 | 586.46195624 |
38 | 602.31227938 |
39 | 618.16260252 |
40 | 634.01292566 |
41 | 649.86324880 |
42 | 665.71357194 |
43 | 681.56389508 |
44 | 697.41421823 |
45 | 713.26454137 |
46 | 729.11486451 |
47 | 744.96518765 |
48 | 760.81551079 |
49 | 776.66583393 |
50 | 792.51615708 |
51 | 808.36648022 |
52 | 824.21680336 |
53 | 840.06712650 |
54 | 855.91744964 |
55 | 871.76777278 |
56 | 887.61809592 |
57 | 903.46841907 |
58 | 919.31874221 |
59 | 935.16906535 |
60 | 951.01938849 |
61 | 966.86971163 |
62 | 982.72003477 |
63 | 998.57035791 |
64 | 1,014.42068106 |
65 | 1,030.27100420 |
66 | 1,046.12132734 |
67 | 1,061.97165048 |
68 | 1,077.82197362 |
69 | 1,093.67229676 |
70 | 1,109.52261991 |
71 | 1,125.37294305 |
72 | 1,141.22326619 |
73 | 1,157.07358933 |
74 | 1,172.92391247 |
75 | 1,188.77423561 |
76 | 1,204.62455875 |
77 | 1,220.47488190 |
78 | 1,236.32520504 |
79 | 1,252.17552818 |
80 | 1,268.02585132 |
81 | 1,283.87617446 |
82 | 1,299.72649760 |
83 | 1,315.57682074 |
84 | 1,331.42714389 |
85 | 1,347.27746703 |
86 | 1,363.12779017 |
87 | 1,378.97811331 |
88 | 1,394.82843645 |
89 | 1,410.67875959 |
90 | 1,426.52908274 |
91 | 1,442.37940588 |
92 | 1,458.22972902 |
93 | 1,474.08005216 |
94 | 1,489.93037530 |
95 | 1,505.78069844 |
96 | 1,521.63102158 |
97 | 1,537.48134473 |
98 | 1,553.33166787 |
99 | 1,569.18199101 |
100 | 1,585.03231415 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator