Kbps to Mbps conversion calculator is used to convert kilobits per second to megabits per second. To convert kbps to mbps, divide by 1,000.
Convert Kbps to Mbps |
|
| Kbps | Mbps |
| Kbps Conversion | |
| Kbps: | |
| Mbps: | |
| Gbps: | |
There are 0.001 Mbps in a Kbps, or 1 Kbps = 0.001 Mbps.
| Kbps | Mbps | Gbps |
|---|---|---|
| 1 Kbps | 0.001 Mbps | 1.0E-6 Gbps |
| 2 Kbps | 0.002 Mbps | 2.0E-6 Gbps |
| 3 Kbps | 0.003 Mbps | 3.0E-6 Gbps |
| 4 Kbps | 0.004 Mbps | 4.0E-6 Gbps |
| 5 Kbps | 0.005 Mbps | 5.0E-6 Gbps |
| 6 Kbps | 0.006 Mbps | 6.0E-6 Gbps |
| 7 Kbps | 0.007 Mbps | 7.0E-6 Gbps |
| 8 Kbps | 0.008 Mbps | 8.0E-6 Gbps |
| 9 Kbps | 0.009 Mbps | 9.0E-6 Gbps |
| 10 Kbps | 0.01 Mbps | 1.0E-5 Gbps |
| 20 Kbps | 0.02 Mbps | 2.0E-5 Gbps |
| 30 Kbps | 0.03 Mbps | 3.0E-5 Gbps |
| 40 Kbps | 0.04 Mbps | 4.0E-5 Gbps |
| 50 Kbps | 0.05 Mbps | 5.0E-5 Gbps |
| 60 Kbps | 0.06 Mbps | 6.0E-5 Gbps |
| 70 Kbps | 0.07 Mbps | 7.0E-5 Gbps |
| 80 Kbps | 0.08 Mbps | 8.0E-5 Gbps |
| 90 Kbps | 0.09 Mbps | 9.0E-5 Gbps |
| 100 Kbps | 0.1 Mbps | 0.0001 Gbps |
| 150 Kbps | 0.15 Mbps | 0.00015 Gbps |
| 200 Kbps | 0.2 Mbps | 0.0002 Gbps |
| 250 Kbps | 0.25 Mbps | 0.00025 Gbps |
| 300 Kbps | 0.3 Mbps | 0.0003 Gbps |
| 350 Kbps | 0.35 Mbps | 0.00035 Gbps |
| 400 Kbps | 0.4 Mbps | 0.0004 Gbps |
| 450 Kbps | 0.45 Mbps | 0.00045 Gbps |
| 500 Kbps | 0.5 Mbps | 0.0005 Gbps |
| 550 Kbps | 0.55 Mbps | 0.00055 Gbps |
| 600 Kbps | 0.6 Mbps | 0.0006 Gbps |
| 650 Kbps | 0.65 Mbps | 0.00065 Gbps |
| 700 Kbps | 0.7 Mbps | 0.0007 Gbps |
| 750 Kbps | 0.75 Mbps | 0.00075 Gbps |
| 800 Kbps | 0.8 Mbps | 0.0008 Gbps |
| 850 Kbps | 0.85 Mbps | 0.00085 Gbps |
| 900 Kbps | 0.9 Mbps | 0.0009 Gbps |
| 950 Kbps | 0.95 Mbps | 0.00095 Gbps |
| 1,000 Kbps | 1 Mbps | 0.001 Gbps |
| 2,000 Kbps | 2 Mbps | 0.002 Gbps |
| 3,000 Kbps | 3 Mbps | 0.003 Gbps |
| 4,000 Kbps | 4 Mbps | 0.004 Gbps |
| 5,000 Kbps | 5 Mbps | 0.005 Gbps |
| 6,000 Kbps | 6 Mbps | 0.006 Gbps |
| 7,000 Kbps | 7 Mbps | 0.007 Gbps |
| 8,000 Kbps | 8 Mbps | 0.008 Gbps |
| 9,000 Kbps | 9 Mbps | 0.009 Gbps |
| 10,000 Kbps | 10 Mbps | 0.01 Gbps |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator