Credit Card Minimum Payment Calculator

Make $200-$300 a Day Trading Stocks

Do you know the overall costs of credit card when you only make minimum payments? The credit card minimum payment calculator calculate the total amount of interest you will make on your credit card balance and the time it takes to pay off your remaining balance.

Minimum Payment Calculator

Credit Card Balance
$
APR
%
Minimum Payment
%

Credit Card Balance Calculator

Total Interest
$3,301.79
Monthly Payment
First: $220.00
Final: $15.00
Expected Payoff Time
140 months
Total Principal
$5,500.00
Total Payment
$8,801.79
Payoff Date
May, 2036

Minimum Payment Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Paid Principal Paid Total Payment Remaining Balance
Oct, 2024 1 $84.56 $135.44 $220.00 $5,364.56
Nov, 2024 2 $82.48 $132.10 $214.58 $5,232.46
Dec, 2024 3 $80.45 $128.85 $209.30 $5,103.61
Jan, 2025 4 $78.47 $125.68 $204.14 $4,977.93
Feb, 2025 5 $76.54 $122.58 $199.12 $4,855.35
Mar, 2025 6 $74.65 $119.56 $194.21 $4,735.79
Apr, 2025 7 $72.81 $116.62 $189.43 $4,619.17
May, 2025 8 $71.02 $113.75 $184.77 $4,505.42
Jun, 2025 9 $69.27 $110.95 $180.22 $4,394.48
Jul, 2025 10 $67.57 $108.21 $175.78 $4,286.26
Aug, 2025 11 $65.90 $105.55 $171.45 $4,180.71
Sep, 2025 12 $64.28 $102.95 $167.23 $4,077.76
Oct, 2025 13 $62.70 $100.41 $163.11 $3,977.35
Nov, 2025 14 $61.15 $97.94 $159.09 $3,879.41
Dec, 2025 15 $59.65 $95.53 $155.18 $3,783.88
Jan, 2026 16 $58.18 $93.18 $151.36 $3,690.70
Feb, 2026 17 $56.74 $90.88 $147.63 $3,599.82
Mar, 2026 18 $55.35 $88.65 $143.99 $3,511.17
Apr, 2026 19 $53.98 $86.46 $140.45 $3,424.71
May, 2026 20 $52.65 $84.33 $136.99 $3,340.37
Jun, 2026 21 $51.36 $82.26 $133.61 $3,258.12
Jul, 2026 22 $50.09 $80.23 $130.32 $3,177.89
Aug, 2026 23 $48.86 $78.26 $127.12 $3,099.63
Sep, 2026 24 $47.66 $76.33 $123.99 $3,023.30
Oct, 2026 25 $46.48 $74.45 $120.93 $2,948.85
Nov, 2026 26 $45.34 $72.62 $117.95 $2,876.24
Dec, 2026 27 $44.22 $70.83 $115.05 $2,805.41
Jan, 2027 28 $43.13 $69.08 $112.22 $2,736.33
Feb, 2027 29 $42.07 $67.38 $109.45 $2,668.95
Mar, 2027 30 $41.04 $65.72 $106.76 $2,603.22
Apr, 2027 31 $40.02 $64.10 $104.13 $2,539.12
May, 2027 32 $39.04 $62.53 $101.56 $2,476.59
Jun, 2027 33 $38.08 $60.99 $99.06 $2,415.61
Jul, 2027 34 $37.14 $59.48 $96.62 $2,356.12
Aug, 2027 35 $36.23 $58.02 $94.24 $2,298.10
Sep, 2027 36 $35.33 $56.59 $91.92 $2,241.51
Oct, 2027 37 $34.46 $55.20 $89.66 $2,186.31
Nov, 2027 38 $33.61 $53.84 $87.45 $2,132.48
Dec, 2027 39 $32.79 $52.51 $85.30 $2,079.96
Jan, 2028 40 $31.98 $51.22 $83.20 $2,028.75
Feb, 2028 41 $31.19 $49.96 $81.15 $1,978.79
Mar, 2028 42 $30.42 $48.73 $79.15 $1,930.06
Apr, 2028 43 $29.67 $47.53 $77.20 $1,882.53
May, 2028 44 $28.94 $46.36 $75.30 $1,836.17
Jun, 2028 45 $28.23 $45.22 $73.45 $1,790.96
Jul, 2028 46 $27.54 $44.10 $71.64 $1,746.86
Aug, 2028 47 $26.86 $43.02 $69.87 $1,703.84
Sep, 2028 48 $26.20 $41.96 $68.15 $1,661.88
Oct, 2028 49 $25.55 $40.92 $66.48 $1,620.96
Nov, 2028 50 $24.92 $39.92 $64.84 $1,581.04
Dec, 2028 51 $24.31 $38.93 $63.24 $1,542.11
Jan, 2029 52 $23.71 $37.97 $61.68 $1,504.14
Feb, 2029 53 $23.13 $37.04 $60.17 $1,467.10
Mar, 2029 54 $22.56 $36.13 $58.68 $1,430.97
Apr, 2029 55 $22.00 $35.24 $57.24 $1,395.73
May, 2029 56 $21.46 $34.37 $55.83 $1,361.36
Jun, 2029 57 $20.93 $33.52 $54.45 $1,327.84
Jul, 2029 58 $20.42 $32.70 $53.11 $1,295.14
Aug, 2029 59 $19.91 $31.89 $51.81 $1,263.25
Sep, 2029 60 $19.42 $31.11 $50.53 $1,232.14
Oct, 2029 61 $18.94 $30.34 $49.29 $1,201.80
Nov, 2029 62 $18.48 $29.59 $48.07 $1,172.20
Dec, 2029 63 $18.02 $28.87 $46.89 $1,143.34
Jan, 2030 64 $17.58 $28.15 $45.73 $1,115.18
Feb, 2030 65 $17.15 $27.46 $44.61 $1,087.72
Mar, 2030 66 $16.72 $26.79 $43.51 $1,060.94
Apr, 2030 67 $16.31 $26.13 $42.44 $1,034.81
May, 2030 68 $15.91 $25.48 $41.39 $1,009.33
Jun, 2030 69 $15.52 $24.85 $40.37 $984.47
Jul, 2030 70 $15.14 $24.24 $39.38 $960.23
Aug, 2030 71 $14.76 $23.65 $38.41 $936.59
Sep, 2030 72 $14.40 $23.06 $37.46 $913.52
Oct, 2030 73 $14.05 $22.50 $36.54 $891.03
Nov, 2030 74 $13.70 $21.94 $35.64 $869.09
Dec, 2030 75 $13.36 $21.40 $34.76 $847.68
Jan, 2031 76 $13.03 $20.87 $33.91 $826.81
Feb, 2031 77 $12.71 $20.36 $33.07 $806.45
Mar, 2031 78 $12.40 $19.86 $32.26 $786.59
Apr, 2031 79 $12.09 $19.37 $31.46 $767.22
May, 2031 80 $11.80 $18.89 $30.69 $748.33
Jun, 2031 81 $11.51 $18.43 $29.93 $729.90
Jul, 2031 82 $11.22 $17.97 $29.20 $711.93
Aug, 2031 83 $10.95 $17.53 $28.48 $694.40
Sep, 2031 84 $10.68 $17.10 $27.78 $677.30
Oct, 2031 85 $10.41 $16.68 $27.09 $660.62
Nov, 2031 86 $10.16 $16.27 $26.42 $644.35
Dec, 2031 87 $9.91 $15.87 $25.77 $628.48
Jan, 2032 88 $9.66 $15.48 $25.14 $613.01
Feb, 2032 89 $9.42 $15.10 $24.52 $597.91
Mar, 2032 90 $9.19 $14.72 $23.92 $583.19
Apr, 2032 91 $8.97 $14.36 $23.33 $568.83
May, 2032 92 $8.75 $14.01 $22.75 $554.82
Jun, 2032 93 $8.53 $13.66 $22.19 $541.16
Jul, 2032 94 $8.32 $13.33 $21.65 $527.83
Aug, 2032 95 $8.12 $13.00 $21.11 $514.83
Sep, 2032 96 $7.92 $12.68 $20.59 $502.16
Oct, 2032 97 $7.72 $12.37 $20.09 $489.79
Nov, 2032 98 $7.53 $12.06 $19.59 $477.73
Dec, 2032 99 $7.35 $11.76 $19.11 $465.96
Jan, 2033 100 $7.16 $11.47 $18.64 $454.49
Feb, 2033 101 $6.99 $11.19 $18.18 $443.30
Mar, 2033 102 $6.82 $10.92 $17.73 $432.38
Apr, 2033 103 $6.65 $10.65 $17.30 $421.73
May, 2033 104 $6.48 $10.39 $16.87 $411.35
Jun, 2033 105 $6.32 $10.13 $16.45 $401.22
Jul, 2033 106 $6.17 $9.88 $16.05 $391.34
Aug, 2033 107 $6.02 $9.64 $15.65 $381.70
Sep, 2033 108 $5.87 $9.40 $15.27 $372.30
Oct, 2033 109 $5.72 $9.28 $15.00 $363.03
Nov, 2033 110 $5.58 $9.42 $15.00 $353.61
Dec, 2033 111 $5.44 $9.56 $15.00 $344.05
Jan, 2034 112 $5.29 $9.71 $15.00 $334.34
Feb, 2034 113 $5.14 $9.86 $15.00 $324.48
Mar, 2034 114 $4.99 $10.01 $15.00 $314.47
Apr, 2034 115 $4.83 $10.17 $15.00 $304.30
May, 2034 116 $4.68 $10.32 $15.00 $293.98
Jun, 2034 117 $4.52 $10.48 $15.00 $283.50
Jul, 2034 118 $4.36 $10.64 $15.00 $272.86
Aug, 2034 119 $4.20 $10.80 $15.00 $262.05
Sep, 2034 120 $4.03 $10.97 $15.00 $251.08
Oct, 2034 121 $3.86 $11.14 $15.00 $239.94
Nov, 2034 122 $3.69 $11.31 $15.00 $228.63
Dec, 2034 123 $3.52 $11.48 $15.00 $217.15
Jan, 2035 124 $3.34 $11.66 $15.00 $205.49
Feb, 2035 125 $3.16 $11.84 $15.00 $193.64
Mar, 2035 126 $2.98 $12.02 $15.00 $181.62
Apr, 2035 127 $2.79 $12.21 $15.00 $169.41
May, 2035 128 $2.60 $12.40 $15.00 $157.02
Jun, 2035 129 $2.41 $12.59 $15.00 $144.43
Jul, 2035 130 $2.22 $12.78 $15.00 $131.65
Aug, 2035 131 $2.02 $12.98 $15.00 $118.68
Sep, 2035 132 $1.82 $13.18 $15.00 $105.50
Oct, 2035 133 $1.62 $13.38 $15.00 $92.12
Nov, 2035 134 $1.42 $13.58 $15.00 $78.54
Dec, 2035 135 $1.21 $13.79 $15.00 $64.75
Jan, 2036 136 $1.00 $14.00 $15.00 $50.74
Feb, 2036 137 $0.78 $14.22 $15.00 $36.52
Mar, 2036 138 $0.56 $14.44 $15.00 $22.09
Apr, 2036 139 $0.34 $14.66 $15.00 $7.43
May, 2036 140 $0.11 $7.43 $7.54 $0.00

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2024 bCalculator