Pay Raise Calculator

Use the pay raise calculator to calculate the pay raise percentage, raise amount, and the final amount. The pay raise percentage calculator is calculated based on your current rate, hours per week, and raise percentage.

Pay Raise Percentage Calculator

$

Before Raise After Raise Difference
Hourly Pay 5% Raise 10% Raise 15% Raise 20% Raise 25% Raise
$15 $15.75 $16.50 $17.25 $18.00 $18.75
$16 $16.80 $17.60 $18.40 $19.20 $20.00
$17 $17.85 $18.70 $19.55 $20.40 $21.25
$18 $18.90 $19.80 $20.70 $21.60 $22.50
$19 $19.95 $20.90 $21.85 $22.80 $23.75
$20 $21.00 $22.00 $23.00 $24.00 $25.00
$21 $22.05 $23.10 $24.15 $25.20 $26.25
$22 $23.10 $24.20 $25.30 $26.40 $27.50
$23 $24.15 $25.30 $26.45 $27.60 $28.75
$24 $25.20 $26.40 $27.60 $28.80 $30.00
$25 $26.25 $27.50 $28.75 $30.00 $31.25
$26 $27.30 $28.60 $29.90 $31.20 $32.50
$27 $28.35 $29.70 $31.05 $32.40 $33.75
$28 $29.40 $30.80 $32.20 $33.60 $35.00
$29 $30.45 $31.90 $33.35 $34.80 $36.25
$30 $31.50 $33.00 $34.50 $36.00 $37.50
$31 $32.55 $34.10 $35.65 $37.20 $38.75
$32 $33.60 $35.20 $36.80 $38.40 $40.00
$33 $34.65 $36.30 $37.95 $39.60 $41.25
$34 $35.70 $37.40 $39.10 $40.80 $42.50
$35 $36.75 $38.50 $40.25 $42.00 $43.75
$36 $37.80 $39.60 $41.40 $43.20 $45.00
$37 $38.85 $40.70 $42.55 $44.40 $46.25
$38 $39.90 $41.80 $43.70 $45.60 $47.50
$39 $40.95 $42.90 $44.85 $46.80 $48.75
$40 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00
$41 $43.05 $45.10 $47.15 $49.20 $51.25
$42 $44.10 $46.20 $48.30 $50.40 $52.50
$43 $45.15 $47.30 $49.45 $51.60 $53.75
$44 $46.20 $48.40 $50.60 $52.80 $55.00
$45 $47.25 $49.50 $51.75 $54.00 $56.25
$46 $48.30 $50.60 $52.90 $55.20 $57.50
$47 $49.35 $51.70 $54.05 $56.40 $58.75
$48 $50.40 $52.80 $55.20 $57.60 $60.00
$49 $51.45 $53.90 $56.35 $58.80 $61.25
$50 $52.50 $55.00 $57.50 $60.00 $62.50
$51 $53.55 $56.10 $58.65 $61.20 $63.75
$52 $54.60 $57.20 $59.80 $62.40 $65.00
$53 $55.65 $58.30 $60.95 $63.60 $66.25
$54 $56.70 $59.40 $62.10 $64.80 $67.50
$55 $57.75 $60.50 $63.25 $66.00 $68.75
$56 $58.80 $61.60 $64.40 $67.20 $70.00
$57 $59.85 $62.70 $65.55 $68.40 $71.25
$58 $60.90 $63.80 $66.70 $69.60 $72.50
$59 $61.95 $64.90 $67.85 $70.80 $73.75
$60 $63.00 $66.00 $69.00 $72.00 $75.00
$61 $64.05 $67.10 $70.15 $73.20 $76.25
$62 $65.10 $68.20 $71.30 $74.40 $77.50
$63 $66.15 $69.30 $72.45 $75.60 $78.75
$64 $67.20 $70.40 $73.60 $76.80 $80.00
$65 $68.25 $71.50 $74.75 $78.00 $81.25
$66 $69.30 $72.60 $75.90 $79.20 $82.50
$67 $70.35 $73.70 $77.05 $80.40 $83.75
$68 $71.40 $74.80 $78.20 $81.60 $85.00
$69 $72.45 $75.90 $79.35 $82.80 $86.25
$70 $73.50 $77.00 $80.50 $84.00 $87.50
$71 $74.55 $78.10 $81.65 $85.20 $88.75
$72 $75.60 $79.20 $82.80 $86.40 $90.00
$73 $76.65 $80.30 $83.95 $87.60 $91.25
$74 $77.70 $81.40 $85.10 $88.80 $92.50
$75 $78.75 $82.50 $86.25 $90.00 $93.75
$76 $79.80 $83.60 $87.40 $91.20 $95.00
$77 $80.85 $84.70 $88.55 $92.40 $96.25
$78 $81.90 $85.80 $89.70 $93.60 $97.50
$79 $82.95 $86.90 $90.85 $94.80 $98.75
$80 $84.00 $88.00 $92.00 $96.00 $100.00
$81 $85.05 $89.10 $93.15 $97.20 $101.25
$82 $86.10 $90.20 $94.30 $98.40 $102.50
$83 $87.15 $91.30 $95.45 $99.60 $103.75
$84 $88.20 $92.40 $96.60 $100.80 $105.00
$85 $89.25 $93.50 $97.75 $102.00 $106.25
$86 $90.30 $94.60 $98.90 $103.20 $107.50
$87 $91.35 $95.70 $100.05 $104.40 $108.75
$88 $92.40 $96.80 $101.20 $105.60 $110.00
$89 $93.45 $97.90 $102.35 $106.80 $111.25
$90 $94.50 $99.00 $103.50 $108.00 $112.50
$91 $95.55 $100.10 $104.65 $109.20 $113.75
$92 $96.60 $101.20 $105.80 $110.40 $115.00
$93 $97.65 $102.30 $106.95 $111.60 $116.25
$94 $98.70 $103.40 $108.10 $112.80 $117.50
$95 $99.75 $104.50 $109.25 $114.00 $118.75
$96 $100.80 $105.60 $110.40 $115.20 $120.00
$97 $101.85 $106.70 $111.55 $116.40 $121.25
$98 $102.90 $107.80 $112.70 $117.60 $122.50
$99 $103.95 $108.90 $113.85 $118.80 $123.75
$100 $105.00 $110.00 $115.00 $120.00 $125.00

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 bCalculator