Overtime Calculator is use to calculate the money you make from your regular hours plus overtime pay. If you are getting pay time and a half, this time and a half calculator will help you calculate your overall pay each week.
Time and a Half Calculator |
|
| Hourly Rate | $ |
| Overtime Pay | x Hourly   OR   $ per Hour |
| Regular Working Hours | per Week |
| Overtime Hours | per Week |
| Pay Period | |
| Total Regular Pay | |
| Total Overtime Pay | |
| Total Pay |
| Overtime Pay | Hourly Rate | Overtime Rate |
|---|---|
| $15 | $22.50 |
| $15.25 | $22.88 |
| $15.5 | $23.25 |
| $15.75 | $23.63 |
| $16 | $24.00 |
| $16.25 | $24.38 |
| $16.5 | $24.75 |
| $16.75 | $25.13 |
| $17 | $25.50 |
| $17.25 | $25.88 |
| $17.5 | $26.25 |
| $17.75 | $26.63 |
| $18 | $27.00 |
| $18.25 | $27.38 |
| $18.5 | $27.75 |
| $18.75 | $28.13 |
| $19 | $28.50 |
| $19.25 | $28.88 |
| $19.5 | $29.25 |
| $19.75 | $29.63 |
| $20 | $30.00 |
| $20.25 | $30.38 |
| $20.5 | $30.75 |
| $20.75 | $31.13 |
| $21 | $31.50 |
| $21.25 | $31.88 |
| $21.5 | $32.25 |
| $21.75 | $32.63 |
| $22 | $33.00 |
| $22.25 | $33.38 |
| $22.5 | $33.75 |
| $22.75 | $34.13 |
| $23 | $34.50 |
| $23.25 | $34.88 |
| $23.5 | $35.25 |
| $23.75 | $35.63 |
| $24 | $36.00 |
| $24.25 | $36.38 |
| $24.5 | $36.75 |
| $24.75 | $37.13 |
| $25 | $37.50 |
| $25.25 | $37.88 |
| $25.5 | $38.25 |
| $25.75 | $38.63 |
| $26 | $39.00 |
| $26.25 | $39.38 |
| $26.5 | $39.75 |
| $26.75 | $40.13 |
| $27 | $40.50 |
| $27.25 | $40.88 |
| $27.5 | $41.25 |
| $27.75 | $41.63 |
| $28 | $42.00 |
| $28.25 | $42.38 |
| $28.5 | $42.75 |
| $28.75 | $43.13 |
| $29 | $43.50 |
| $29.25 | $43.88 |
| $29.5 | $44.25 |
| $29.75 | $44.63 |
| $30 | $45.00 |
| $30.25 | $45.38 |
| $30.5 | $45.75 |
| $30.75 | $46.13 |
| $31 | $46.50 |
| $31.25 | $46.88 |
| $31.5 | $47.25 |
| $31.75 | $47.63 |
| $32 | $48.00 |
| $32.25 | $48.38 |
| $32.5 | $48.75 |
| $32.75 | $49.13 |
| $33 | $49.50 |
| $33.25 | $49.88 |
| $33.5 | $50.25 |
| $33.75 | $50.63 |
| $34 | $51.00 |
| $34.25 | $51.38 |
| $34.5 | $51.75 |
| $34.75 | $52.13 |
| $35 | $52.50 |
| $35.25 | $52.88 |
| $35.5 | $53.25 |
| $35.75 | $53.63 |
| $36 | $54.00 |
| $36.25 | $54.38 |
| $36.5 | $54.75 |
| $36.75 | $55.13 |
| $37 | $55.50 |
| $37.25 | $55.88 |
| $37.5 | $56.25 |
| $37.75 | $56.63 |
| $38 | $57.00 |
| $38.25 | $57.38 |
| $38.5 | $57.75 |
| $38.75 | $58.13 |
| $39 | $58.50 |
| $39.25 | $58.88 |
| $39.5 | $59.25 |
| $39.75 | $59.63 |
| $40 | $60.00 |
| $40.25 | $60.38 |
| $40.5 | $60.75 |
| $40.75 | $61.13 |
| $41 | $61.50 |
| $41.25 | $61.88 |
| $41.5 | $62.25 |
| $41.75 | $62.63 |
| $42 | $63.00 |
| $42.25 | $63.38 |
| $42.5 | $63.75 |
| $42.75 | $64.13 |
| $43 | $64.50 |
| $43.25 | $64.88 |
| $43.5 | $65.25 |
| $43.75 | $65.63 |
| $44 | $66.00 |
| $44.25 | $66.38 |
| $44.5 | $66.75 |
| $44.75 | $67.13 |
| $45 | $67.50 |
| $45.25 | $67.88 |
| $45.5 | $68.25 |
| $45.75 | $68.63 |
| $46 | $69.00 |
| $46.25 | $69.38 |
| $46.5 | $69.75 |
| $46.75 | $70.13 |
| $47 | $70.50 |
| $47.25 | $70.88 |
| $47.5 | $71.25 |
| $47.75 | $71.63 |
| $48 | $72.00 |
| $48.25 | $72.38 |
| $48.5 | $72.75 |
| $48.75 | $73.13 |
| $49 | $73.50 |
| $49.25 | $73.88 |
| $49.5 | $74.25 |
| $49.75 | $74.63 |
| $50 | $75.00 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator