Driving Time Calculator is used to calculate how long it takes to get to your destination given the miles and the speed. Enter the miles and MPH, and travel time calculator will give you the exact time that you will need to get to your destination.
Travel Time Calculator |
||
Miles | MPH |
How long does it take? | |
Time: | |
Hours: | |
Minutes: | |
Seconds: | |
Days: |
20 MPH | 30 MPH | 40 MPH | 50 MPH | 60 MPH | 70 MPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Miles | 1.00 hour | 0.67 hour | 0.50 hour | 0.40 hour | 0.33 hour | 0.29 hour |
25 Miles | 1.25 hour | 0.83 hour | 0.63 hour | 0.50 hour | 0.42 hour | 0.36 hour |
30 Miles | 1.50 hour | 1.00 hour | 0.75 hour | 0.60 hour | 0.50 hour | 0.43 hour |
35 Miles | 1.75 hour | 1.17 hour | 0.88 hour | 0.70 hour | 0.58 hour | 0.50 hour |
40 Miles | 2.00 hour | 1.33 hour | 1.00 hour | 0.80 hour | 0.67 hour | 0.57 hour |
45 Miles | 2.25 hour | 1.50 hour | 1.13 hour | 0.90 hour | 0.75 hour | 0.64 hour |
50 Miles | 2.50 hour | 1.67 hour | 1.25 hour | 1.00 hour | 0.83 hour | 0.71 hour |
55 Miles | 2.75 hour | 1.83 hour | 1.38 hour | 1.10 hour | 0.92 hour | 0.79 hour |
60 Miles | 3.00 hour | 2.00 hour | 1.50 hour | 1.20 hour | 1.00 hour | 0.86 hour |
65 Miles | 3.25 hour | 2.17 hour | 1.63 hour | 1.30 hour | 1.08 hour | 0.93 hour |
70 Miles | 3.50 hour | 2.33 hour | 1.75 hour | 1.40 hour | 1.17 hour | 1.00 hour |
75 Miles | 3.75 hour | 2.50 hour | 1.88 hour | 1.50 hour | 1.25 hour | 1.07 hour |
80 Miles | 4.00 hour | 2.67 hour | 2.00 hour | 1.60 hour | 1.33 hour | 1.14 hour |
85 Miles | 4.25 hour | 2.83 hour | 2.13 hour | 1.70 hour | 1.42 hour | 1.21 hour |
90 Miles | 4.50 hour | 3.00 hour | 2.25 hour | 1.80 hour | 1.50 hour | 1.29 hour |
95 Miles | 4.75 hour | 3.17 hour | 2.38 hour | 1.90 hour | 1.58 hour | 1.36 hour |
100 Miles | 5.00 hour | 3.33 hour | 2.50 hour | 2.00 hour | 1.67 hour | 1.43 hour |
110 Miles | 5.50 hour | 3.67 hour | 2.75 hour | 2.20 hour | 1.83 hour | 1.57 hour |
120 Miles | 6.00 hour | 4.00 hour | 3.00 hour | 2.40 hour | 2.00 hour | 1.71 hour |
130 Miles | 6.50 hour | 4.33 hour | 3.25 hour | 2.60 hour | 2.17 hour | 1.86 hour |
140 Miles | 7.00 hour | 4.67 hour | 3.50 hour | 2.80 hour | 2.33 hour | 2.00 hour |
150 Miles | 7.50 hour | 5.00 hour | 3.75 hour | 3.00 hour | 2.50 hour | 2.14 hour |
160 Miles | 8.00 hour | 5.33 hour | 4.00 hour | 3.20 hour | 2.67 hour | 2.29 hour |
170 Miles | 8.50 hour | 5.67 hour | 4.25 hour | 3.40 hour | 2.83 hour | 2.43 hour |
180 Miles | 9.00 hour | 6.00 hour | 4.50 hour | 3.60 hour | 3.00 hour | 2.57 hour |
190 Miles | 9.50 hour | 6.33 hour | 4.75 hour | 3.80 hour | 3.17 hour | 2.71 hour |
200 Miles | 10.00 hour | 6.67 hour | 5.00 hour | 4.00 hour | 3.33 hour | 2.86 hour |
250 Miles | 12.50 hour | 8.33 hour | 6.25 hour | 5.00 hour | 4.17 hour | 3.57 hour |
300 Miles | 15.00 hour | 10.00 hour | 7.50 hour | 6.00 hour | 5.00 hour | 4.29 hour |
350 Miles | 17.50 hour | 11.67 hour | 8.75 hour | 7.00 hour | 5.83 hour | 5.00 hour |
400 Miles | 20.00 hour | 13.33 hour | 10.00 hour | 8.00 hour | 6.67 hour | 5.71 hour |
450 Miles | 22.50 hour | 15.00 hour | 11.25 hour | 9.00 hour | 7.50 hour | 6.43 hour |
500 Miles | 25.00 hour | 16.67 hour | 12.50 hour | 10.00 hour | 8.33 hour | 7.14 hour |
550 Miles | 27.50 hour | 18.33 hour | 13.75 hour | 11.00 hour | 9.17 hour | 7.86 hour |
600 Miles | 30.00 hour | 20.00 hour | 15.00 hour | 12.00 hour | 10.00 hour | 8.57 hour |
650 Miles | 32.50 hour | 21.67 hour | 16.25 hour | 13.00 hour | 10.83 hour | 9.29 hour |
700 Miles | 35.00 hour | 23.33 hour | 17.50 hour | 14.00 hour | 11.67 hour | 10.00 hour |
750 Miles | 37.50 hour | 25.00 hour | 18.75 hour | 15.00 hour | 12.50 hour | 10.71 hour |
800 Miles | 40.00 hour | 26.67 hour | 20.00 hour | 16.00 hour | 13.33 hour | 11.43 hour |
850 Miles | 42.50 hour | 28.33 hour | 21.25 hour | 17.00 hour | 14.17 hour | 12.14 hour |
900 Miles | 45.00 hour | 30.00 hour | 22.50 hour | 18.00 hour | 15.00 hour | 12.86 hour |
950 Miles | 47.50 hour | 31.67 hour | 23.75 hour | 19.00 hour | 15.83 hour | 13.57 hour |
1000 Miles | 50.00 hour | 33.33 hour | 25.00 hour | 20.00 hour | 16.67 hour | 14.29 hour |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 bCalculator